共用订购一览
订购产品
行号 | 产品号 | 证书号 | PCGS 号 | 描述 | 评级 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36858952 | 686797 | 1820 10C Large 0 S.S. Central America #2 (with Pinch) | FR02 | USA |
2 | 1 | 36858953 | 686797 | 1820 10C Large 0 S.S. Central America #2 (with Pinch) | AG03 | USA |
3 | 1 | 36858954 | 686798 | 1823/2 10C Small E's S.S. Central America #2 (with Pinch) | FR02 | USA |
4 | 1 | 36858955 | 4498 | 1823/2 10C Small E's | Genuine P/FR Details (97 - Environmental Damage) | USA |
5 | 1 | 36858956 | 4502 | 1824/2 10C | Genuine G Details (98 - Damage) | USA |
6 | 1 | 36858957 | 4504 | 1827 10C | Genuine P/FR Details (98 - Damage) | USA |
7 | 1 | 36858958 | 686780 | 1827 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | PO01 | USA |
8 | 1 | 36858959 | 686780 | 1827 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VG08 | USA |
9 | 1 | 36858960 | 4504 | 1827 10C | Genuine AG Details (98 - Damage) | USA |
10 | 1 | 36858961 | 686780 | 1827 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | FR02 | USA |
11 | 1 | 36858962 | 686780 | 1827 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VG08 | USA |
12 | 1 | 36858963 | 4493 | 1820 10C Small 0 | Genuine P/FR Details (98 - Damage) | USA |
13 | 1 | 36858964 | 4972 | 1929 10C | Genuine P/FR Details (98 - Damage) | USA |
14 | 1 | 36858965 | 686799 | 1929 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | FR02 | USA |
15 | 1 | 36858966 | 686800 | 1830 10C Small 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VG08 | USA |
16 | 1 | 36858967 | 686781 | 1830 10C Medium 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VG08 | USA |
17 | 1 | 36858968 | 4516 | 1830 10C Medium 10C | Genuine VG Details (98 - Damage) | USA |
18 | 1 | 36858969 | 686781 | 1830 10C Medium 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | AG03 | USA |
19 | 1 | 36858970 | 4516 | 1830 10C Medium 10C | Genuine G Details (98 - Damage) | USA |
20 | 1 | 36858971 | 4520 | 1831 10C | Genuine VF Details (97 - Environmental Damage) | USA |
21 | 1 | 36858972 | 4521 | 1832 10C | Genuine VG Details (98 - Damage) | USA |
22 | 1 | 36858973 | 686801 | 1832 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VF25 | USA |
23 | 1 | 36858974 | 4522 | 1833 10C | Genuine VF Details (98 - Damage) | USA |
24 | 1 | 36858975 | 4525 | 1834 10C Small 4 | Genuine VF Details (92 - Cleaned) | USA |
25 | 1 | 36858976 | 4526 | 1834 10C Large 4 | Genuine VF Details (98 - Damage) | USA |
26 | 1 | 36858977 | 686802 | 1834 10C Large 4 S.S. Central America #2 (with Pinch) | F12 | USA |
27 | 1 | 36858978 | 686802 | 1834 10C Large 4 S.S. Central America #2 (with Pinch) | G04 | USA |
28 | 1 | 36858979 | 4527 | 1835 10C | Genuine VF Details (97 - Environmental Damage) | USA |
29 | 1 | 36858980 | 686784 | 1835 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | F12 | USA |
30 | 1 | 36858981 | 4527 | 1835 10C | Genuine VG Details (92 - Cleaned) | USA |
31 | 1 | 36858982 | 4527 | 1835 10C | Genuine Fine Details (92 - Cleaned) | USA |
32 | 1 | 36858983 | 4527 | 1835 10C | Genuine Fine Details (92 - Cleaned) | USA |
33 | 1 | 36858984 | 686785 | 1836 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | G04 | USA |
34 | 1 | 36858985 | 686785 | 1836 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VG08 | USA |
35 | 1 | 36858986 | 4562 | 1837 10C No Stars, Small Date | Genuine VF Details (98 - Damage) | USA |
36 | 1 | 36858987 | 686788 | 1837 10C No Stars, Large Date S.S. Central America #2 (with Pinch) | VG10 | USA |
37 | 1 | 36858988 | 686803 | 1838-O 10C No Stars S.S. Central America #2 (with Pinch) | VG10 | USA |
38 | 1 | 36858989 | 686803 | 1838-O 10C No Stars S.S. Central America #2 (with Pinch) | FR02 | USA |
39 | 1 | 36858990 | 686803 | 1838-O 10C No Stars S.S. Central America #2 (with Pinch) | AG03 | USA |
40 | 1 | 36858991 | 686803 | 1838-O 10C No Stars S.S. Central America #2 (with Pinch) | VG08 | USA |
41 | 1 | 36858992 | 4572 | 1839-O 10C No Drapery | Genuine P/FR Details (95 - Scratch) | USA |
42 | 1 | 36858993 | 4569 | 1838 10C No Drapery, Small Stars | Genuine G Details (98 - Damage) | USA |
43 | 1 | 36858994 | 686789 | 1838 10C No Drapery, Small Stars S.S. Central America #2 (with Pinch) | VF25 | USA |
44 | 1 | 36858995 | 4568 | 1838 10C No Drapery, Large Stars | Genuine VG Details (98 - Damage) | USA |
45 | 1 | 36858996 | 686790 | 1838 10C No Drapery, Large Stars S.S. Central America #2 (with Pinch) | VF25 | USA |
46 | 1 | 36858997 | 686790 | 1838 10C No Drapery, Large Stars S.S. Central America #2 (with Pinch) | VG10 | USA |
47 | 1 | 36858998 | 4568 | 1838 10C No Drapery, Large Stars | Genuine VG Details (95 - Scratch) | USA |
48 | 1 | 36858999 | 686790 | 1838 10C No Drapery, Large Stars S.S. Central America #2 (with Pinch) | AG03 | USA |
49 | 1 | 36859000 | 4568 | 1838 10C No Drapery, Large Stars | Genuine XF Details (97 - Environmental Damage) | USA |
50 | 1 | 36859001 | 4568 | 1838 10C No Drapery, Large Stars | Genuine VF Details (92 - Cleaned) | USA |
51 | 1 | 36859002 | 4568 | 1838 10C No Drapery, Large Stars | Genuine VF Details (92 - Cleaned) | USA |
52 | 1 | 36859003 | 686790 | 1838 10C No Drapery, Large Stars S.S. Central America #2 (with Pinch) | AU50 | USA |
53 | 1 | 36859004 | 4571 | 1839 10C No Drapery | Genuine VG Details (97 - Environmental Damage) | USA |
54 | 1 | 36859005 | 686791 | 1839 10C No Drapery S.S. Central America #2 (with Pinch) | VF20 | USA |
55 | 1 | 36859006 | 686791 | 1839 10C No Drapery S.S. Central America #2 (with Pinch) | XF45 | USA |
56 | 1 | 36859007 | 686792 | 1839-O 10C No Drapery S.S. Central America #2 (with Pinch) | F15 | USA |
57 | 1 | 36859008 | 4572 | 1839-O 10C No Drapery | Genuine Fine Details (97 - Environmental Damage) | USA |
58 | 1 | 36859009 | 4573 | 1840 10C No Drapery | Genuine AG Details (97 - Environmental Damage) | USA |
59 | 1 | 36859010 | 4573 | 1840 10C No Drapery | Genuine Fine Details (97 - Environmental Damage) | USA |
60 | 1 | 36859011 | 4579 | 1841 10C | Genuine VF Details (92 - Cleaned) | USA |
61 | 1 | 36859012 | 686758 | 1841-O 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | F12 | USA |
62 | 1 | 36859013 | 686758 | 1841-O 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | F12 | USA |
63 | 1 | 36859014 | 686758 | 1841-O 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | F12 | USA |
64 | 1 | 36859015 | 686758 | 1841-O 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VG10 | USA |
65 | 1 | 36859016 | 686758 | 1841-O 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VF35 | USA |
66 | 1 | 36859017 | 686758 | 1841-O 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VG08 | USA |
67 | 1 | 36859018 | 686758 | 1841-O 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VG08 | USA |
68 | 1 | 36859019 | 4580 | 1841-O 10C | Genuine VF Details (92 - Cleaned) | USA |
69 | 1 | 36859020 | 686759 | 1842 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | XF40 | USA |
70 | 1 | 36859021 | 4581 | 1842 10C | Genuine Fine Details (98 - Damage) | USA |
71 | 1 | 36859022 | 4581 | 1842 10C | Genuine VF Details (92 - Cleaned) | USA |
72 | 1 | 36859023 | 4581 | 1842 10C | Genuine VF Details (92 - Cleaned) | USA |
73 | 1 | 36859024 | 4581 | 1842 10C | Genuine Fine Details (92 - Cleaned) | USA |
74 | 1 | 36859025 | 686759 | 1842 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VF20 | USA |
75 | 1 | 36859026 | 4581 | 1842 10C | Genuine VF Details (92 - Cleaned) | USA |
76 | 1 | 36859027 | 686759 | 1842 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | XF45 | USA |
77 | 1 | 36859028 | 4582 | 1842-O 10C | Genuine Fine Details (92 - Cleaned) | USA |
78 | 1 | 36859029 | 4582 | 1842-O 10C | Genuine XF Details (92 - Cleaned) | USA |
79 | 1 | 36859030 | 686762 | 1843-O 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VG10 | USA |
80 | 1 | 36859031 | 686762 | 1843-O 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VF20 | USA |
81 | 1 | 36859032 | 4584 | 1843-O 10C | Genuine VF Details (92 - Cleaned) | USA |
82 | 1 | 36859033 | 686762 | 1843-O 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VF30 | USA |
83 | 1 | 36859034 | 686762 | 1843-O 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VG08 | USA |
84 | 1 | 36859035 | 4586 | 1845 10C | Genuine VF Details (92 - Cleaned) | USA |
85 | 1 | 36859036 | 4586 | 1845 10C | Genuine VF Details (98 - Damage) | USA |
86 | 1 | 36859037 | 4586 | 1845 10C | Genuine VF Details (98 - Damage) | USA |
87 | 1 | 36859038 | 4586 | 1845 10C | Genuine VF Details (97 - Environmental Damage) | USA |
88 | 1 | 36859039 | 686764 | 1845 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VF30 | USA |
89 | 1 | 36859040 | 686764 | 1845 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VF35 | USA |
90 | 1 | 36859041 | 686764 | 1845 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VF35 | USA |
91 | 1 | 36859042 | 4587 | 1845-O 10C | Genuine Fine Details (95 - Scratch) | USA |
92 | 1 | 36859043 | 686765 | 1845-O 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | AU53 | USA |
93 | 1 | 36859044 | 4588 | 1846 10C | Genuine XF Details (92 - Cleaned) | USA |
94 | 1 | 36859045 | 686767 | 1848 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | XF45 | USA |
95 | 1 | 36859046 | 4590 | 1848 10C | Genuine VF Details (95 - Scratch) | USA |
96 | 1 | 36859047 | 686767 | 1848 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | XF45 | USA |
97 | 1 | 36859048 | 4590 | 1848 10C | Genuine AU Details (92 - Cleaned) | USA |
98 | 1 | 36859049 | 686767 | 1848 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | VF30 | USA |
99 | 1 | 36859050 | 686767 | 1848 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) | XF45 | USA |
100 | 1 | 36859051 | 4590 | 1848 10C | Genuine VF Details (92 - Cleaned) | USA |
共计数: | 100 |
接收日期: | 2018/10/16 |
返还日期: | N/A |
订单状态: | 处理中 |
浏览共用订单日期
年: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001