Type 3, Bronze, MS | Type 3, Bronze, PR
Indian Cent, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3, Bronze, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2073 | Type | BN
+ |
50
- |
65
- |
72
- |
93
- |
172
187 |
215
244 |
266
266 |
273
266 |
280
287 |
323
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2074 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 359
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2075 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 503
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2076 | 1864 | BN
+ |
395
- |
431
- |
467
- |
574
- |
718
790 |
898
933 |
1,005
1,077 |
1,149
1,257 |
1,508
1,508 |
1,544
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2077 | 1864 Bronze | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,580
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2078 | 1864 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,616
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079 | 1864 L on Ribbon | BN
+ |
1,436
- |
1,616
- |
1,795
- |
1,903
- |
2,154
2,226 |
2,369
2,477 |
2,585
2,764 |
3,123
3,159 |
3,231
3,267 |
3,375
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080 | 1864 L on Ribbon | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,770
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081 | 1864 L on Ribbon | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,949
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082 | 1865 Fancy 5 | BN
+ |
316
- |
359
- |
467
- |
646
- |
682
682 |
718
754 |
790
862 |
933
1,077 |
1,221
1,257 |
1,292
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2083 | 1865 Fancy 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,328
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2084 | 1865 Fancy 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,544
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92082 | 1865 Plain 5 | BN
+ |
431
- |
467
- |
574
- |
646
- |
718
754 |
790
826 |
898
969 |
1,257
1,328 |
1,616
1,651 |
1,723
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92083 | 1865 Plain 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,795
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92084 | 1865 Plain 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,975
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2085 | 1866 | BN
+ |
969
- |
1,077
- |
1,185
- |
1,508
- |
1,723
1,867 |
1,903
1,975 |
2,154
2,226 |
2,334
2,585 |
2,872
2,944 |
3,016
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2086 | 1866 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,052
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2087 | 1866 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,303
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2088 | 1867 | BN
+ |
933
- |
1,005
- |
1,328
- |
1,436
- |
1,616
1,795 |
1,975
2,046 |
2,154
2,190 |
2,226
2,262 |
2,334
2,405 |
2,513
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089 | 1867 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,513
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090 | 1867 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,872
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92088 | 1867/67 | BN
+ |
3,303
- |
3,411
- |
4,129
- |
5,924
- |
6,103
6,283 |
6,462
6,713 |
7,180
7,360 |
7,719
8,257 |
11,309
11,488 |
11,847
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92089 | 1867/67 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,847
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92090 | 1867/67 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2091 | 1868 | BN
+ |
862
- |
1,041
- |
1,077
- |
1,364
- |
1,723
1,867 |
2,046
2,082 |
2,154
2,154 |
2,226
2,441 |
2,872
2,980 |
3,052
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2092 | 1868 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,411
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2093 | 1868 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,770
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2094 | 1869 | BN
+ |
2,441
- |
2,980
- |
3,231
- |
3,590
- |
3,770
3,949 |
4,129
4,308 |
4,667
4,918 |
5,565
5,816 |
6,462
6,534 |
6,642
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2095 | 1869 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,821
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2096 | 1869 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,180
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2097 | 1870 | BN
+ |
2,226
- |
2,334
- |
2,764
- |
3,052
- |
3,590
3,662 |
3,770
3,949 |
4,308
4,488 |
4,667
4,954 |
5,636
5,744 |
5,816
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2098 | 1870 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,924
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2099 | 1870 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,283
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 1871 | BN
+ |
2,441
- |
2,513
- |
2,872
- |
3,590
- |
3,662
3,949 |
4,488
4,559 |
4,667
4,739 |
4,847
5,026 |
5,493
5,565 |
5,636
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101 | 1871 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,744
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2102 | 1871 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,744
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2103 | 1872 | BN
+ |
2,693
- |
3,123
- |
3,231
- |
3,411
- |
3,949
4,093 |
4,488
4,559 |
4,667
5,026 |
5,565
5,744 |
6,103
6,175 |
6,283
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104 | 1872 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,462
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2105 | 1872 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,821
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2106 | 1873 Open 3 | BN
+ |
790
- |
862
- |
1,005
- |
1,185
- |
1,616
1,687 |
1,795
1,867 |
1,939
1,975 |
2,046
2,154 |
2,441
2,513 |
2,585
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2107 | 1873 Open 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,585
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108 | 1873 Open 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,872
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109 | 1873 Closed 3 | BN
+ |
1,077
- |
1,221
- |
1,257
- |
1,292
- |
2,154
2,190 |
2,226
2,298 |
2,441
2,585 |
2,800
2,944 |
3,303
3,375 |
3,482
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110 | 1873 Closed 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,590
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | 1873 Closed 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,949
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2115 | 1873 Doubled Liberty | BN
+ |
11,488
- |
15,078
- |
17,950
- |
26,207
- |
26,566
27,284 |
33,028
34,823 |
39,490
39,849 |
40,926
44,875 |
54,568
54,927 |
56,004
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2116 | 1873 Doubled Liberty | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,440
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2118 | 1874 | BN
+ |
503
- |
574
- |
646
- |
898
- |
1,077
1,113 |
1,185
1,185 |
1,221
1,292 |
1,364
1,436 |
1,687
1,687 |
1,723
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2119 | 1874 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,795
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120 | 1874 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,867
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121 | 1875 | BN
+ |
574
- |
682
- |
790
- |
1,005
- |
1,149
1,221 |
1,328
1,364 |
1,436
1,580 |
1,723
1,795 |
1,939
1,975 |
2,010
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2122 | 1875 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,154
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2123 | 1875 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,334
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2124 | 1876 | BN
+ |
1,077
- |
1,149
- |
1,221
- |
1,328
- |
1,903
1,939 |
2,010
2,046 |
2,082
2,118 |
2,154
2,190 |
2,226
2,262 |
2,334
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | 1876 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,513
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2126 | 1876 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,693
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2127 | 1877 | BN
+ |
11,847
- |
13,642
- |
18,668
- |
19,027
- |
20,822
21,181 |
21,540
22,617 |
25,848
26,566 |
30,874
31,233 |
33,567
33,926 |
34,823
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2128 | 1877 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,900
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129 | 1877 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,977
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130 | 1878 | BN
+ |
1,077
- |
1,257
- |
1,436
- |
1,939
- |
1,975
2,010 |
2,046
2,082 |
2,154
2,190 |
2,262
2,405 |
2,621
2,657 |
2,693
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2131 | 1878 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,872
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2132 | 1878 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,052
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2133 | 1879 | BN
+ |
402
- |
431
- |
503
- |
646
- |
646
646 |
682
682 |
718
790 |
898
933 |
1,005
1,005 |
1,077
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2134 | 1879 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,077
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2135 | 1879 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,149
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2136 | 1880 | BN
+ |
194
- |
215
- |
251
- |
287
- |
359
402 |
460
467 |
481
488 |
503
560 |
646
682 |
718
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2137 | 1880 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 718
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2138 | 1880 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 718
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139 | 1881 | BN
+ |
172
- |
187
- |
201
- |
230
- |
287
302 |
323
359 |
431
460 |
503
517 |
539
574 |
610
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140 | 1881 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 646
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2141 | 1881 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 969
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2142 | 1882 | BN
+ |
101
- |
172
- |
187
- |
215
- |
287
302 |
316
330 |
345
445 |
610
646 |
718
754 |
790
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2143 | 1882 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 898
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2144 | 1882 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2145 | 1883 | BN
+ |
215
- |
230
- |
258
- |
302
- |
316
323 |
345
359 |
388
431 |
517
546 |
646
646 |
682
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2146 | 1883 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2147 | 1883 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 718
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2148 | 1884 | BN
+ |
144
- |
172
- |
187
- |
287
- |
323
345 |
359
373 |
431
467 |
539
610 |
718
718 |
790
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2149 | 1884 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 862
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150 | 1884 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 898
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2151 | 1885 | BN
+ |
244
- |
302
- |
337
- |
431
- |
503
610 |
718
718 |
754
790 |
862
862 |
898
898 |
933
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2152 | 1885 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,005
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2153 | 1885 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,077
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2154 | 1886 Type 1 | BN
+ |
574
- |
718
- |
898
- |
1,292
- |
1,328
1,328 |
1,364
1,436 |
1,580
1,580 |
1,616
1,651 |
1,723
1,795 |
1,867
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2155 | 1886 Type 1 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,975
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 | 1886 Type 1 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,154
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92154 | 1886 Type 2 | BN
+ |
790
- |
826
- |
1,005
- |
1,185
- |
1,436
1,472 |
1,544
1,723 |
1,975
2,046 |
2,154
2,262 |
2,405
2,513 |
2,693
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92155 | 1886 Type 2 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,764
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92156 | 1886 Type 2 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,590
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2157 | 1887 | BN
+ |
187
- |
244
- |
258
- |
316
- |
330
330 |
345
345 |
373
388 |
402
445 |
539
539 |
574
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2158 | 1887 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 574
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2159 | 1887 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 646
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2166 | 1888 | BN
+ |
215
- |
244
- |
273
- |
287
- |
373
395 |
431
503 |
646
682 |
718
790 |
862
862 |
898
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2167 | 1888 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 969
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2168 | 1888 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,077
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2169 | 1888/7
Est. 500-600 |
BN
+ |
44,875
- |
46,670
- |
52,055
- |
89,750
- |
93,340
96,930 |
114,880
118,470 |
140,010
147,190 |
186,680
204,630 |
247,710
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2170 | 1888/7 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2172 | 1889 | BN
+ |
86
- |
129
- |
158
- |
194
- |
273
287 |
330
345 |
359
402 |
445
481 |
539
574 |
610
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2173 | 1889 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 646
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2174 | 1889 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 718
- |