5 圆 熊猫金币 - 普
5 圆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170060 | 1983 版 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146271 | 1984 版 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164740 | 1985 版 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173891 | 1986 版 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130936 | 1987-S 版 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170497 | 1987-Y 版 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173886 | 1988 版 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164741 | 1989 5 Yn Panda Gold | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509541 | 1989 版- 大字年份- 沈阳- 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509540 | 1989 版- 小字年份- 上海- 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164742 | 1990 5 Yn Panda Gold | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508323 | 1990 版 - 大字年份 - 上海 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508324 | 1990 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173892 | 1991 5 Yn Panda Gold | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508391 | 1991 版 - 大字年份 - 上海 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508392 | 1991 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167886 | 1992 5 Yn Panda Gold | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509336 | 1992 版 - 大字年份 - 上海 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509335 | 1992 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146269 | 1993 5 Yn Panda Gold | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509623 | 1993 版 - 大字年份 - 上海 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522567 | 1993(上) 5 Yn Panda Au Lg Date Serif 1 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509624 | 1993 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131236 | 1994 5 Yn Panda Gold | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508676 | 1994 版 - 大字年份 - 上海 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508675 | 1994 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167884 | 1995 5 Yn Panda Gold | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507538 | 1995 版 - 大字年份 - 上海 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507539 | 1995 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167885 | 1996 5 Yn Panda Gold | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508382 | 1996 版 - 大字年份 - 沈阳 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508101 | 1996 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146282 | 1997 5 Yn Panda Gold | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509465 | 1997 版 - 大字年份 - 沈阳 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523680 | 1997(沈) 5 Yn Panda Au Lg Dt Frosted | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509464 | 1997 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171728 | 1998 5 Yn Panda Gold | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505238 | 1998 版 - 大字年份 - 沈阳 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505237 | 1998 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131281 | 1999 5 Yn Panda Gold | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
452415 | 1999 版- 大字年份无底- 沈阳- 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505628 | 1999 版- 大字年份横底- 深圳- 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507537 | 1999 版 - 小字年份 - 上海 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131260 | 2000 5 Yn Panda Gold | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411288 | 2000 版 - 霜面 - 深圳 - 1/20 盎司 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411287 | 2000 版 - 镜面 - 上海 - 1/20 盎司 | MS |
5 圆 熊猫金币 - 精
5 圆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140466 | 1986-P 5 Yn Panda Gold PAN-40A | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388655 | 1986-P 版 - 1/20 盎司 | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146100 | 1987-P 版 - 1/20 盎司 | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146104 | 1988-P 版 - 1/20 盎司 | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146106 | 1989-P 版 - 1/20 盎司 | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146109 | 1990-P 版 - 1/20 盎司 | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146113 | 1991-P版 - 1/20 盎司 | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146118 | 1992-P 版 - 1/20 盎司 | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389489 | 1993-P 5 Yn Panda Gold, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146123 | 1993-P 版 - 1/20 盎司 | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146127 | 1994-P 版 - 1/20 盎司 | PRDC |