Liberty Seated Half Dollar, MS | Liberty Seated Half Dollar, PR | Liberty Seated Half Dollar, SP
Type 1, No Drapery, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | MS | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 13 | 20 | 14 | 26 | 38 | 36 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6230 | 1839 50C No Drapery | MS | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 13 | 20 | 14 | 26 | 38 | 36 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, No Motto, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 121 | 206 | 200 | 209 | 233 | 390 | 402 | 366 | 388 | 473 | 712 | 1,254 | 1,393 | 21,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSPL | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6232 | 1839 50C Drapery | MS | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 12 | 22 | 27 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6234 | 1840 50C Small Letters | MS | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 15 | 10 | 14 | 24 | 39 | 44 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6233 | 1840 (O) 50C Medium Letters | MS | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10 | 11 | 9 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6235 | 1840-O 50C | MS | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 15 | 8 | 17 | 19 | 46 | 53 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86235 | 1840-O 50C, PL | MSPL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6236 | 1841 50C | MS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6237 | 1841-O 50C | MS | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 12 | 29 | 18 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86237 | 1841-O 50C, PL | MSPL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6241 | 1842 50C Small Date, Rev 1839 | MS | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6240 | 1842 50C Small Date, Rev of 1842 | MS | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 13 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6239 | 1842 50C Medium Date | MS | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 14 | 25 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6238 | 1842-O 50C Small Date, Rev. of 1839 | MS | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 13 | 12 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6242 | 1842-O 50C Medium Date, Rev 1842 | MS | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 18 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6243 | 1843 50C | MS | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 13 | 6 | 9 | 9 | 10 | 31 | 42 | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6244 | 1843-O 50C | MS | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 23 | 28 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6245 | 1844 50C | MS | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 15 | 15 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6246 | 1844-O 50C | MS | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 5 | 14 | 28 | 31 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6247 | 1844-O 50C Doubled Date | MS | 3 | 4 | 9 | 9 | 16 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6248 | 1845 50C | MS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6249 | 1845-O 50C | MS | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 10 | 6 | 5 | 15 | 21 | 23 | 36 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6250 | 1845-O 50C No Drapery | MS | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6251 | 1846 50C Medium Date | MS | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6252 | 1846 50C Tall Date | MS | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 10 | 21 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6254 | 1846 50C 6/Horizontal 6 | MS | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6255 | 1846-O 50C Medium Date | MS | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 10 | 10 | 8 | 16 | 7 | 19 | 21 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6256 | 1846-O 50C Tall Date | MS | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 15 | 6 | 2 | 6 | 7 | 13 | 7 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6257 | 1847 50C | MS | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6258 | 1847/6 50C | MS | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6259 | 1847-O 50C | MS | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 12 | 10 | 3 | 13 | 20 | 27 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6260 | 1848 50C | MS | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 13 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6261 | 1848-O 50C | MS | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 15 | 22 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6262 | 1849 50C | MS | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6263 | 1849-O 50C | MS | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 17 | 26 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6264 | 1850 50C | MS | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6265 | 1850-O 50C | MS | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | 16 | 17 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6266 | 1851 50C | MS | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6267 | 1851-O 50C | MS | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6268 | 1852 50C | MS | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6269 | 1852-O 50C | MS | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 19 | 10 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6270 | 1853-O 50C No Arrows | MS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6287 | 1856 50C | MS | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6288 | 1856-O 50C | MS | 5 | 6 | 4 | 11 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 11 | 44 | 37 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6289 | 1856-S 50C | MS | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 17 | 18 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6290 | 1857 50C | MS | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 11 | 18 | 25 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6291 | 1857-O 50C | MS | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 17 | 17 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6292 | 1857-S 50C | MS | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 15 | 7 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6293 | 1858 50C | MS | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 11 | 22 | 40 | 58 | 1,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6294 | 1858-O 50C | MS | 12 | 11 | 18 | 3 | 9 | 22 | 19 | 13 | 20 | 19 | 34 | 87 | 80 | 1,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6295 | 1858-S 50C | MS | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 17 | 23 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6296 | 1859 50C | MS | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 21 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6297 | 1859-O 50C | MS | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 10 | 5 | 19 | 18 | 35 | 37 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6298 | 1859-S 50C | MS | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | 15 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6299 | 1860 50C | MS | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6300 | 1860-O 50C | MS | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 10 | 20 | 37 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6301 | 1860-S 50C | MS | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 15 | 21 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6302 | 1861 50C | MS | 11 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 19 | 37 | 38 | 1,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6303 | 1861-O 50C | MS | 20 | 16 | 17 | 13 | 13 | 26 | 31 | 19 | 24 | 23 | 35 | 61 | 74 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86303 | 1861-O 50C, PL | MSPL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39968 | 1861-O 50C CSA Obverse | MS | 5 | 22 | 15 | 9 | 15 | 16 | 19 | 8 | 7 | 21 | 12 | 13 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6306 | 1861-S 50C | MS | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 19 | 13 | 21 | 19 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6307 | 1862 50C | MS | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 18 | 16 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6308 | 1862-S 50C | MS | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 | 17 | 30 | 28 | 25 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6309 | 1863 50C | MS | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | 18 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6310 | 1863-S 50C | MS | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 10 | 17 | 29 | 35 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6311 | 1864 50C | MS | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 18 | 16 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6312 | 1864-S 50C | MS | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | 11 | 7 | 10 | 15 | 11 | 26 | 49 | 24 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6313 | 1865 50C | MS | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 13 | 10 | 12 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6314 | 1865-S 50C | MS | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 14 | 10 | 25 | 32 | 45 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6315 | 1866-S 50C No Motto | MS | 2 | 8 | 13 | 8 | 9 | 16 | 20 | 16 | 16 | 14 | 29 | 28 | 19 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3, Arrows & Rays, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 17 | 22 | 31 | 19 | 30 | 41 | 37 | 54 | 45 | 53 | 95 | 156 | 230 | 2,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6275 | 1853 50C Arrows and Rays | MS | 11 | 9 | 12 | 11 | 21 | 22 | 19 | 35 | 30 | 34 | 68 | 114 | 169 | 2,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6276 | 1853-O 50C Arrows and Rays | MS | 6 | 13 | 19 | 8 | 9 | 19 | 18 | 19 | 15 | 19 | 27 | 42 | 61 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 4, No Motto, Arrows at Date, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 15 | 35 | 35 | 35 | 62 | 55 | 56 | 65 | 72 | 65 | 103 | 155 | 218 | 3,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSPL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6279 | 1854 50C | MS | 6 | 4 | 6 | 5 | 18 | 9 | 9 | 15 | 13 | 12 | 24 | 28 | 38 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6280 | 1854-O 50C | MS | 7 | 9 | 12 | 14 | 21 | 17 | 19 | 19 | 26 | 25 | 28 | 60 | 85 | 1,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6281 | 1855 50C Arrows | MS | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 15 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6282 | 1855/54 50C Arrows | MS | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 14 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86282 | 1855/54 50C Arrows, PL | MSPL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6283 | 1855-O 50C Arrows | MS | 2 | 16 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 14 | 32 | 41 | 57 | 1,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
981511 | 1855-O 50C Arrows, Brunk M-326 May Flower Saloon TN | MS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6284 | 1855-S 50C Arrows | MS | 3 | 8 | 8 | 11 | 14 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 5, With Motto, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 214 | 235 | 225 | 316 | 353 | 402 | 399 | 340 | 330 | 330 | 399 | 668 | 828 | 15,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSPL | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6319 | 1866 50C Motto | MS | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 17 | 20 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6320 | 1866-S 50C Motto | MS | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 11 | 11 | 34 | 37 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6321 | 1867 50C | MS | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 12 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6322 | 1867-S 50C | MS | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 9 | 12 | 14 | 29 | 28 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6323 | 1868 50C | MS | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 11 | 10 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6324 | 1868-S 50C | MS | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 12 | 24 | 26 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6325 | 1869 50C | MS | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 15 | 19 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
940395 | 1869 50C Brunk S-993 G.J. Stivers | MS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6326 | 1869-S 50C | MS | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 18 | 18 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6327 | 1870 50C | MS | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 15 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86327 | 1870 50C, PL | MSPL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6328 | 1870-CC 50C | MS | 3 | 6 | 13 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 9 | 7 | 4 | 24 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6329 | 1870-S 50C | MS | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 18 | 25 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6330 | 1871 50C | MS | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 24 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6331 | 1871-CC 50C | MS | 7 | 17 | 27 | 13 | 23 | 20 | 21 | 11 | 14 | 6 | 8 | 15 | 15 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6332 | 1871-S 50C | MS | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 23 | 28 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6333 | 1872 50C | MS | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 13 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6334 | 1872-CC 50C | MS | 6 | 15 | 23 | 37 | 39 | 25 | 32 | 13 | 26 | 15 | 11 | 30 | 26 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6335 | 1872-S 50C | MS | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6336 | 1873 50C No Arrows, Closed 3 | MS | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 12 | 16 | 19 | 254 |