PCGS 数量报告: 纪念章
纪念章, MS
PCGS Photograde
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | MS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 61 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 14 | 126 | 224 | 147 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 1 | 5 | 605 | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 3 | 6 | 16 | 93 | 228 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 5 | 65 | 137 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 7 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSBN | 5 | 40 | 162 | 78 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSBN | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSBN | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSBN | 4 | 65 | 94 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSRB | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSRB | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSRB | 1 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSPL | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSPL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSDCAM | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
797909 | (1912) $1 X#800 Fantasy | MS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
536649 | nd(c.1902-45) Token Lec-4 Nam Fong Club | MS | 57 | 2 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
596768 | nd(c.1902-45) Token Lec-3 Nam Fong Club | MS | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362023 | (c.1917) $1 X#1210 K-B61 Fantasy | MS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870786 | nd(1912) Token CL-SCM.51 SCM47 Brass | MS | 6 | 13 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523536 | nd(1912) Token CL-SCM.51 SCM47 Cu, BN | MSBN | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
694065 | nd(1912) Token CL-SCM.50 | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870787 | nd(c.1912) Token SCM66 Brass | MS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
695359 | nd(c.1912) Token CL-SCM.41 Cu, BN | MSBN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521867 | nd(c.1912) Token CL-SCM.39 Cu, BN | MSBN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870790 | nd(c.1912) Token CL-SCM.43 Brass | MS | 1 | 25 | 41 | 48 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900193 | nd(c.1912) 5C Duan-2280 Var Brass | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515125 | nd(c.1912) Token CL-SCM.45 WM RE | MS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
766159 | nd(c.1912) Token CL-SCM.44 WM PE | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594222 | nd(c.1912) Token CL-SCM.43 Cu, BN | MSBN | 1 | 10 | 33 | 15 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594223 | nd(c.1912) Token CL-SCM.43 Cu, RB | MSRB | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523921 | nd(c.1912) Token CL-SCM.46 Cu, BN | MSBN | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519179 | nd(c.1912) Token CL-SCM.18, BN | MSBN | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652786 | nd(c.1912) Token CL-SCM.18 Var Brass | MS | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523522 | nd(c.1912) Token CL-SCM.19 | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519188 | nd(c.1912) Token Duan-3659, BN | MSBN | 1 | 1 | 12 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523535 | nd(c.1912) Token CL-SCM.19 Var Brass | MS | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519189 | nd(c.1912) Token CL-SCM.17c Cu, RB | MSRB | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620873 | nd(c.1912) Token CL-SCM.17c Cu, BN | MSBN | 1 | 5 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
605630 | nd(c.1912) Token CL-SCM.52 Brass | MS | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
695376 | nd(c.1912) Token CL-SCM.53 Brass | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523915 | nd(c.1912) Token CL-SCM.17c Brass | MS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519197 | nd(c.1912) Token CL-SCM.04b SCM37 Cu, BN | MSBN | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523567 | nd(c.1912) Token CL-SCM.20 PE Ag | MS | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523568 | nd(c.1912) Token CL-SCM.57 SCM44 WM | MS | 6 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
695331 | nd(c.1912) Token CL-SCM.24 Ag | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
695332 | nd(c.1912) Token CL-SCM.25 Cu, BN | MSBN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610865 | nd(c.1912) Token CL-SCM.55 Cu, BN | MSBN | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870792 | nd(c.1912) Token CL-SCM.21 Brass PE | MS | 3 | 21 | 74 | 58 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900015 | nd(c.1912) Token CL-SCM.21 Cu PE, BN | MSBN | 1 | 11 | 41 | 16 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900016 | nd(c.1912) Token CL-SCM.21 Cu PE, RB | MSRB | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521886 | nd(c.1912) 10C SCM41 Var Silver | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900370 | nd(c.1912) Token CL-SCM.09 | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
692735 | nd(c.1912) Token Duan-3643, BN | MSBN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
546086 | nd(c.1912) Token CL-SCM.30 Brass | MS | 1 | 16 | 10 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
695341 | nd(c.1912) Token CL-SCM.31 Brass | MS | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
659102 | nd(c.1912) Token D-3616 Cu Var Dot Border Obv, BN | MSBN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900371 | nd(c.1912) Token CL-SCM.02 Brass | MS | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900439 | nd(c.1912) Token CL-SCM.06, BN | MSBN | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519210 | nd(c.1912) Token CL-SCM.08 | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521888 | nd(c.1912) Token CL-SCM.07 Brass | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521910 | nd(c.1912) Token CL-SCM.05 Brass | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
611522 | nd(c.1912) Token CL-SCM.05a Brass | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900372 | nd(c.1912) Token CL-SCM.17 Brass | MS | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900322 | nd(c.1912) Token CL-SCM.38 SCM70 Brass | MS | 3 | 12 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900373 | nd(c.1912) Token CL-SCM.59 Brass | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900423 | nd(c.1912) Token CL-SCM.17 Var Copper, BN | MSBN | 3 | 10 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
611519 | nd(c.1912) Token CL-SCM.06 Var Brass | MS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
714414 | nd(c.1912) Token Gaming Token Test Plan Denticle Border | MS | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523559 | nd(c.1912) Token CL-SCM.27 Cu, BN | MSBN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523562 | nd(c.1912) Token CL-SCM.27 Brass | MS | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521827 | nd(c.1912) Token CL-SCM.38 SCM70 Cu, BN | MSBN | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521828 | nd(c.1912) Token CL-SCM.38 SCM70 Cu, RB | MSRB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900425 | nd(c.1912) Token CL-SCM.17 Cu, RB | MSRB | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900430 | nd(c.1912) Token CL-SCM.04a SCM35 Cu, BN | MSBN | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523550 | nd(c.1912) Token CL-SCM.04a SCM36 Brass | MS | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523531 | nd(c.1912) Token CL-SCM.14 Var Brass | MS | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523532 | nd(c.1912) Token CL-SCM.14 Var Cu-Ni | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650930 | nd(c.1912) Token CL-SCM.37 Cu, BN | MSBN | 2 | 11 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650931 | nd(c.1912) Token CL-SCM.37 Cu, RB | MSRB | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652827 | nd(c.1912) Token Duan-3639 | MS | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675770 | nd(c.1912) Token Duan-2286, BN | MSBN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675771 | nd(c.1912) Token Duan-2286, RB | MSRB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
596488 | nd(c.1912) Token CL-SCM.37 Brass | MS | 5 | 10 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900327 | nd(c.1912) Token CL-SCM.47 Brass | MS | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523555 | nd(c.1912) Token CL-SCM.62 Brass | MS | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521823 | nd(c.1912) Token CL-SCM.12 Cu, BN | MSBN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521862 | nd(c.1912) Token CL-SCM.12a Cu-Ni | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523571 | nd(c.1912) Token CL-SCM.33 SCM56 Brass | MS | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
537107 | nd(c.1912) Token CL-SCM.33 SCM56 Cu, BN | MSBN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521863 | nd(c.1912) Token CL-SCM.10 Brass | MS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521864 | nd(c.1912) Token CL-SCM.10 Cu, BN | MSBN | 17 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533136 | nd(c.1912) Token CL-SCM.13 Var Copper, BN | MSBN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521871 | nd(c.1912) Token CL-SCM.16 | MS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521861 | nd(c.1912) Token CL-SCM.03 Var Brass | MS | 1 | 1 | 9 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523527 | nd(c.1912) Token CL-SCM.04, BN | MSBN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523530 | nd(c.1912) Token CL-SCM.04 Var Brass | MS | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
797903 | No Date 20 Cash X#770 Fantasy, BN | MSBN | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
797906 | AH1334 (1916) Tael K-B85 X#780 Fantasy | MS | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352465 | (1916) $1 X#1395 Fantasy | MS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
677794 | (1956) Medal Chiang Kai-Shek's 70th Birthday Gilt Cu | MS | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
684840 | (1956) Medal Chiang Kai-Shek's 70th Birthday Cu, BN | MSBN | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
684841 | (1956) Medal Chiang Kai-Shek's 70th Birthday Cu, RB | MSRB | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
678648 | (1961) Medal Taiwan Province Gilt Cu | MS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
797863 | (1981) Medal X#651 LM-1132 | MS | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
797865 | (1976) Medal X#630 LM-1134 | MS | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515850 | (1976) 1000 Y X#630 LM-1134 Var Cu-Ni | MS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
797868 | (1966) 2000 Y LM-977 X#610 80th Ann. Chiang Kai-Shek | MS | 1 | 215 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
797869 | (1971) Medal X#615 LM-974 | MS | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652564 | (1956) Medal LM-976 Silver | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
673209 | (1956) Medal LM-976 Var Brass | MS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
797870 | (1971) Medal X#616 LM-1128 Gold | MS | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515926 | (1981) Medal LM-1129 Gold | MS | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
797871 | (1976) Medal LM-978 X#625 | MS | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
797872 | (1976) Medal X#635 LM-1133 | MS | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1页 共3页
1
2
3
>
>>
|