Gold Eagles, MS | Gold Eagles, PR | Gold Eagles, SP
$10 Gold Eagles, 精
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | PRCAM | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRDCAM | 176,148 | 176,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509430 | 1988-P $10 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9821 | 1988-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 13,755 | 13,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9831 | 1989-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 8,610 | 8,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9841 | 1990-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 9,716 | 9,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9851 | 1991-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 8,107 | 8,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9861 | 1992-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6,468 | 6,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675124 | 1993-P $10 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9871 | 1993-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 7,806 | 7,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9881 | 1994-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6,262 | 6,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9891 | 1995-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6,835 | 6,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9905 | 1996-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,750 | 4,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9917 | 1997-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,095 | 4,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9934 | 1998-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,052 | 4,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9942 | 1999-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,678 | 4,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99951 | 2000-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,483 | 4,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99956 | 2001-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,540 | 3,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99961 | 2002-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,720 | 3,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99966 | 2003-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,100 | 4,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99972 | 2004-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,336 | 3,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99977 | 2005-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,124 | 4,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99986 | 2006-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,237 | 4,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148078 | 2007-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,881 | 4,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393072 | 2008-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,359 | 3,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520346 | 2008-W $10 Gold Eagle Moy Signature, DCAM | PRDCAM | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502741 | 2010-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6,550 | 6,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505227 | 2011-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6,108 | 6,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512107 | 2012-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,391 | 2,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518209 | 2013-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,535 | 2,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527093 | 2014-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,970 | 2,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539896 | 2015-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,116 | 3,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570536 | 2016-W $10 Gold Eagle 30th Anniversary, DCAM | PRDCAM | 3,465 | 3,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621291 | 2017-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,823 | 1,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671068 | 2018-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,843 | 1,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
689032 | 2019-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,300 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814959 | 2020-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,977 | 1,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
861199 | 2021-W $10 Gold Eagle - Type 1, DCAM | PRDCAM | 3,837 | 3,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883088 | 2021-W $10 Gold Eagle - Type 2, DCAM | PRDCAM | 4,521 | 4,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899212 | 2022-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,337 | 3,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
919350 | 2023-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,542 | 2,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
935986 | 2024-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,380 | 4,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
977151 | 2025-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,534 | 1,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$25 Gold Eagles, 精
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PR | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRCAM | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRDCAM | 168,283 | 168,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9813 | 1987-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 13,314 | 13,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89823 | 1988-P $25 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9823 | 1988-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 10,918 | 10,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9833 | 1989-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 7,454 | 7,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
967308 | 1990-P $25 Gold Eagle | PR | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9843 | 1990-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 9,191 | 9,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9853 | 1991-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 8,376 | 8,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9863 | 1992-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5,868 | 5,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9873 | 1993-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 7,974 | 7,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9883 | 1994-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5,701 | 5,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9893 | 1995-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6,414 | 6,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9907 | 1996-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,238 | 4,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9919 | 1997-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,619 | 3,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9936 | 1998-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,527 | 3,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9944 | 1999-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,126 | 4,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99952 | 2000-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,873 | 3,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99957 | 2001-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,293 | 3,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99962 | 2002-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,353 | 3,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99967 | 2003-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,583 | 3,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99973 | 2004-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,137 | 3,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99978 | 2005-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,638 | 3,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99987 | 2006-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,838 | 3,838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148080 | 2007-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,278 | 4,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393074 | 2008-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,723 | 3,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502743 | 2010-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5,451 | 5,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505230 | 2011-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,631 | 3,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512109 | 2012-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,185 | 2,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518211 | 2013-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,466 | 2,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527095 | 2014-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,591 | 2,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539899 | 2015-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,828 | 2,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570537 | 2016-W $25 Gold Eagle 30th Anniversary, DCAM | PRDCAM | 3,864 | 3,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621995 | 2017-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,703 | 1,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671065 | 2018-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,639 | 1,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
689035 | 2019-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,165 | 2,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814958 | 2020-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,804 | 1,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
861195 | 2021-W $25 Gold Eagle - Type 1, DCAM | PRDCAM | 3,114 | 3,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887376 | 2021-W $25 Gold Eagle - Type 2, DCAM | PRDCAM | 4,012 | 4,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899214 | 2022-W $25 Gold Eagle , DCAM | PRDCAM | 2,713 | 2,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
919351 | 2023-W $25 Gold Eagle , DCAM | PRDCAM | 2,114 | 2,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
935988 | 2024-W $25 Gold Eagle , DCAM | PRDCAM | 1,548 | 1,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
977149 | 2025-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,019 | 1,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$50 Gold Eagles, 精
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PR | 1 | 3,102 | 3,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRCAM | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRDCAM | 197,392 | 197,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
976160 | 1986-W $50 Gold Eagle | PR | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9807 | 1986-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 23,993 | 23,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9815 | 1987-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 12,188 | 12,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9825 | 1988-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 11,327 | 11,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9835 | 1989-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 7,659 | 7,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9845 | 1990-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 8,678 | 8,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9855 | 1991-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 7,574 | 7,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9865 | 1992-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5,969 | 5,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9875 | 1993-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5,337 | 5,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9885 | 1994-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5,196 | 5,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9895 | 1995-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6,180 | 6,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9909 | 1996-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,175 | 4,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9928 | 1997-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,296 | 4,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9938 | 1998-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,556 | 3,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397658 | 1999-W $50 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9946 | 1999-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,073 | 4,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99953 | 2000-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,888 | 3,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99958 | 2001-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,361 | 3,361 |