Copper Alloy - 普
紫铜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131289 | 1993 5 Yn Sun-J27a 2 Pandas, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131290 | 1993 5 Yn Sun-J27a 2 Pandas, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131291 | 1993 5 Yn Sun-J27a 2 Pandas, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220032 | 1995 5 Yn Sun-J34a Golden Monkey, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638042 | 1995 5 Yn Sun-J34a Golden Monkey, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
691694 | 1995 5 Yn Sun-J34a Golden Monkey, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187028 | 1996 5 Yn Sun-J36a Baiji Dolphins, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638039 | 1996 5 Yn Sun-J36a Baiji Dolphins, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
691691 | 1996 5 Yn Sun-J36a Baiji Dolphins, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187027 | 1996 5 Yn Sun-J37a Tiger, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675784 | 1996 5 Yn Sun-J37a Tiger, PL | MSPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638038 | 1996 5 Yn Sun-J37a Tiger, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
691690 | 1996 5 Yn Sun-J37a Tiger, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409209 | 1997 5 Yn Sun-J42a Crane, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618317 | 1997 5 Yn Sun-J42a Crane, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409210 | 1997 5 Yn Sun-J42a Crane, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187043 | 1997 5 Yn Sun-J41a Ibis, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409211 | 1997 5 Yn Sun-J41a Ibis, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409212 | 1997 5 Yn Sun-J41a Ibis, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
452411 | 1998 5 Yn Sun-J44a Alligator, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638035 | 1998 5 Yn Sun-J44a Alligator, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
691687 | 1998 5 Yn Sun-J44a Alligator, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
452409 | 1998 5 Yn Sun-J43a Pheasant, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638034 | 1998 5 Yn Sun-J43a Pheasant, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
691686 | 1998 5 Yn Sun-J43a Pheasant, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
769252 | 1999 5 Yn Sun-J47a Butterfly, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638036 | 1999 5 Yn Sun-J47a Butterfly, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
691688 | 1999 5 Yn Sun-J47a Butterfly, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
769253 | 1999 5 Yn Sun-J46a Sturgeon, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638037 | 1999 5 Yn Sun-J46a Sturgeon, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
691689 | 1999 5 Yn Sun-J46a Sturgeon, RD | MSRD |
Copper Alloy - PL
紫铜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900348 | 1993 5 Yn Sun-J27b1 2 Pandas, BN | PLBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900349 | 1993 5 Yn Sun-J27b1 2 Pandas, RB | PLRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900352 | 1993 5 Yn Sun-J27b1 2 Pandas, RD | PLRD |
Copper Alloy - 精
紫铜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900356 | 1993 5 Yn Sun-J27d 2 Pandas 样币, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900353 | 1993 5 Yn Sun-J27b2 2 Pandas, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521753 | 1993 5 Yn Sun-J27b2 2 Pandas, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521754 | 1993 5 Yn Sun-J27b2 2 Pandas, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900334 | 1995 5 Yn Sun-J34b1 Golden Monkey, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900335 | 1995 5 Yn Sun-J34b1 Golden Monkey, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900336 | 1995 5 Yn Sun-J34b1 Golden Monkey, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900337 | 1995 5 Yn Sun-J34b2 Golden Monkey, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900567 | 1995 5 Yn Sun-J34b1 Golden Monkey, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521743 | 1995 5 Yn Sun-J34b2 Golden Monkey, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521744 | 1995 5 Yn Sun-J34b2 Golden Monkey, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521745 | 1995 5 Yn Sun-J34b2 Golden Monkey, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521746 | 1995 5 Yn Sun-J34b2 Golden Monkey, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900596 | 1995 5 Yn Sun-J34b1 Golden Monkey, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900338 | 1996 5 Yn Sun-J36b1 Baiji Dolphins, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900339 | 1996 5 Yn Sun-J36b1 Baiji Dolphins, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900340 | 1996 5 Yn Sun-J36b1 Baiji Dolphins, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511981 | 1996 5 Yn Sun-J36d Dolphins 样币, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900597 | 1996 5 Yn Sun-J36b1 Baiji Dolphins, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900341 | 1996 5 Yn Sun-J36b2 Baiji Dolphins, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521741 | 1996 5 Yn Sun-J36b2 Baiji Dolphins, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521742 | 1996 5 Yn Sun-J36b2 Baiji Dolphins, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533034 | 1996 5 Yn Sun-J36b1 Baiji Dolphins, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511982 | 1996 5 Yn Sun-J36d Dolphins 样币, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511983 | 1996 5 Yn Sun-J36d Dolphins 样币, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900568 | 1996 5 Yn Sun-J36d Dolphins 样币, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524019 | 1996 5 Yn Sun-J36d Dolphins 样币, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900342 | 1996 5 Yn Sun-J37b1 Tiger Complete Rock, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900343 | 1996 5 Yn Sun-J37b1 Tiger Complete Rock, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900344 | 1996 5 Yn Sun-J37b1 Tiger Complete Rock, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511984 | 1996 5 Yn Sun-J37d Tiger 样币, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521596 | 1996 5 Yn Sun-J37b1 Tiger Complete Rock, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521739 | 1996 5 Yn Sun-J37b2 Tiger, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521740 | 1996 5 Yn Sun-J37b2 Tiger, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523882 | 1996 5 Yn Sun-J37b1 Tiger Complete Rock, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900345 | 1996 5 Yn Sun-J37b2 Tiger, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652867 | 1996 5 Yn Sun-J37b3 Tiger Incomplete Rock, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652868 | 1996 5 Yn Sun-J37b3 Tiger Incomplete Rock, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652869 | 1996 5 Yn Sun-J37b3 Tiger Incomplete Rock, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652870 | 1996 5 Yn Sun-J37b3 Tiger Incomplete Rock, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652871 | 1996 5 Yn Sun-J37b3 Tiger Incomplete Rock, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511985 | 1996 5 Yn Sun-J37d Tiger 样币, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511986 | 1996 5 Yn Sun-J37d Tiger 样币, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523875 | 1996 5 Yn Sun-J37d Tiger 样币, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900569 | 1996 5 Yn Sun-J37d Tiger 样币, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521736 | 1997 5 Yn Sun-J42b1 Crane, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
687882 | 1997 5 Yn Sun-J42b1 Crane, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
687883 | 1997 5 Yn Sun-J42b1 Crane, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900595 | 1997 5 Yn Sun-J42b1 Crane, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900510 | 1997 5 Yn Sun-J42b1 Crane, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900511 | 1997 5 Yn Sun-J42b2 Crane, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521737 | 1997 5 Yn Sun-J42b2 Crane, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521738 | 1997 5 Yn Sun-J42b2 Crane, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900254 | 1997 5 Yn Sun-J41b1 Ibis, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900255 | 1997 5 Yn Sun-J41b1 Ibis, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900256 | 1997 5 Yn Sun-J41b1 Ibis, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900509 | 1997 5 Yn Sun-J41b1 Ibis, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533033 | 1997 5 Yn Sun-J41b1 Ibis, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900261 | 1997 5 Yn Sun-J41b2 Ibis, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900262 | 1997 5 Yn Sun-J41b2 Ibis, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900263 | 1997 5 Yn Sun-J41b2 Ibis, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900508 | 1997 5 Yn Sun-J41b2 Ibis, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521748 | 1998 5 Yn Sun-J44b1 Alligator, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521749 | 1998 5 Yn Sun-J44b1 Alligator, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521750 | 1998 5 Yn Sun-J44b1 Alligator, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521747 | 1998 5 Yn Sun-J44b1 Alligator, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900514 | 1998 5 Yn Sun-J44b1 Alligator, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900515 | 1998 5 Yn Sun-J44b2 Alligator, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521751 | 1998 5 Yn Sun-J44b2 Alligator, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521752 | 1998 5 Yn Sun-J44b2 Alligator, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533030 | 1998 5 Yn Sun-J43b1 Pheasant, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533031 | 1998 5 Yn Sun-J43b1 Pheasant, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533032 | 1998 5 Yn Sun-J43b1 Pheasant, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
659929 | 1998 5 Yn Sun-J43b1 Pheasant, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533029 | 1998 5 Yn Sun-J43b1 Pheasant, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900512 | 1998 5 Yn Sun-J43b1 Pheasant, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675265 | 1998 5 Yn Sun-J43b2 Pheasant, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675264 | 1998 5 Yn Sun-J43b2 Pheasant, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675263 | 1998 5 Yn Sun-J43b2 Pheasant, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675262 | 1998 5 Yn Sun-J43b2 Pheasant, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900513 | 1998 5 Yn Sun-J43b2 Pheasant, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900585 | 1999 5 Yn Sun-J47b1 Butterfly, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
659928 | 1999 5 Yn Sun-J47b1 Butterfly, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
619134 | 1999 5 Yn Sun-J47b1 Butterfly, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900499 | 1999 5 Yn Sun-J47b1 Butterfly, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900586 | 1999 5 Yn Sun-J47b1 Butterfly, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900587 | 1999 5 Yn Sun-J47b1 Butterfly, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900588 | 1999 5 Yn Sun-J47b2 Butterfly, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900589 | 1999 5 Yn Sun-J47b2 Butterfly, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900590 | 1999 5 Yn Sun-J47b2 Butterfly, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900500 | 1999 5 Yn Sun-J47b2 Butterfly, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900060 | 1999 5 Yn Sun-J47d Butterfly 样币, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900061 | 1999 5 Yn Sun-J47d Butterfly 样币, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900062 | 1999 5 Yn Sun-J47d Butterfly 样币, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900572 | 1999 5 Yn Sun-J47d Butterfly 样币, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528557 | 1999 5 Yn Sun-J47d Butterfly 样币, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900360 | 1999 5 Yn Sun-J46b1 Sturgeon, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900362 | 1999 5 Yn Sun-J46b1 Sturgeon, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900363 | 1999 5 Yn Sun-J46b1 Sturgeon, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900063 | 1999 5 Yn Sun-J46d Sturgeon 样币, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524021 | 1999 5 Yn Sun-J46b1 Sturgeon, CA | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900364 | 1999 5 Yn Sun-J46b1 Sturgeon, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900498 | 1999 5 Yn Sun-J46b2 Sturgeon, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900064 | 1999 5 Yn Sun-J46d Sturgeon 样币, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900582 | 1999 5 Yn Sun-J46b2 Sturgeon, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900583 | 1999 5 Yn Sun-J46b2 Sturgeon, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900065 | 1999 5 Yn Sun-J46d Sturgeon 样币, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900584 | 1999 5 Yn Sun-J46b2 Sturgeon, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900573 | 1999 5 Yn Sun-J46d Sturgeon 样币, DC | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528556 | 1999 5 Yn Sun-J46d Sturgeon 样币, CA | PRCA |
Copper Alloy - 样
紫铜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508841 | 1993 5 Yn Sun-J27c 2 Pandas 样币, BN | SPBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508842 | 1993 5 Yn Sun-J27c 2 Pandas 样币, RB | SPRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508843 | 1993 5 Yn Sun-J27c 2 Pandas 样币, RD | SPRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
