金章 - 普
金章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527787 | 1996 Medal Happy Mother's Day Gold | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523301 | 2013 2 oz Panda Coin Expo Au | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523302 | 2013 1 oz Panda Coin Expo Au | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803641 | nd(1993) Medal 100th Ann. Song Qingling Gilt 33mm | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522750 | 1988 Medal 1st Expo HK / Au Plated | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
596290 | 1993 Medal Qian Yuan Zhong Bao | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533622 | (1993) Medal CMC 60th Anniversary | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523320 | 1989 Sov X#MB61 Freedom Democracy | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608644 | 1999 Medal Rocket Spaceflight #1 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
619580 | 1999 Medal 6th Ann. SFT & Opening of Jin Mao Building Brass | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608645 | 2001 Medal Rocket Spaceflight #2 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608646 | 2002 Medal Rocket Spaceflight #3 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608647 | 2002 Medal Rocket Spaceflight #4 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608648 | 2003 Medal Rocket Spaceflight #5 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608651 | 2002 Medal Korean Autonomous Pref. | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608649 | 2005 Medal Rocket Spaceflight #6 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608650 | 2008 Medal Rocket Spaceflight #7 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539930 | 1990 Medal Currency Treasures Reverse of LM-1023 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539931 | 1990 Medal Currency Treasures Obverse of LM-1023 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539932 | 1992 Medal Currency Treasures Obverse of LM-81 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539935 | 1992 Medal Currency Treasures Reverse of LM-81 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
593629 | 1991 Medal Currency Treasures Reverse of LM-140 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
593630 | 1991 Medal Currency Treasures Obverse of LM-140 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
593631 | 1991 Medal Currency Treasures Obverse of LM-85 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
593632 | 1991 Medal Currency Treasures Reverse of LM-85 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 5 pc Gold Panda Set | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 5 pc Gold Panda Set | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
619169 | nd(2016) Medal Dayanta Silver Antique Finish | MS |
金章 - 精
金章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
728308 | 2018 Medal Xiaomi Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900408 | 1979 Medal Beihai White Monument Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528612 | 1979 Medal Beihai White Monument Au, CAM | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900409 | 1979 Medal Bada Mountain Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900410 | 1979 Medal Yihe Garden Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900411 | 1979 Medal Chinen Hall Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541853 | 1981 Medal 1911 Revolution Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539275 | 1985 Medal Year of the Ox Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
676565 | 2011 Medal 90th Ann. of CCP Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686982 | 1996 Medal 625th Ann. Zheng He Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
599137 | 2016 Medal World Money Fair Berlin 62.g Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
641755 | nd(2016) Medal Ma Dingxiang Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535932 | nd(2014) Medal Old Summer Palace Gold 2oz, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535798 | 2014 Medal Macau Coin Expo Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523317 | 2014 1/20 oz Horse Gold Colorized, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
542086 | 2014 Medal YBNOTES Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
543490 | 2015 Medal China Int'l Coin Expo Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
568665 | 2015 Medal China Int'l Coin Expo Gold 2 Ounce, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
619170 | 1988 Medal Sakyamuni Buddha Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
755782 | 1987 Medal Sino-Japanese Firendship 1/20oz Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740073 | 2008 Medal Year of the Rat 50g Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
687387 | 2010 Medal Shanghai Expo Au 5oz Flower Shaped, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
727917 | AH1421-2000 Medal President Hafiz Assad Au 30th Year in Office, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404683 | 1987 - 中日友好 - 1/20 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521857 | 1981 Medal Whampu River Beach Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404996 | 1987 - 中日友好 - 1 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511421 | 1987 - 中日友好 - 5 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408366 | 1987 - 美国新噢尔良国资者会议- 1 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
623508 | 2016 Medal Moon Festival 1oz Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515811 | 1987 Ounce San Francisco / Au, CAM | PRCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
417772 | 1987 - 美国旧金山国际钱币展- 1 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408406 | 1987 - 美国纽约第16届钱币展- 1 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408404 | 1988 Ounce San Francisco / Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626431 | nd(1993) Medal 100th Ann. Song Qingling Gold 1/10 oz, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
658228 | No Date Medal Nie Er, Gold 1/10 oz, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
658233 | No Date Medal Yao Ming 1/4oz Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408367 | 1988 - 美国钱币协会第97届年会- 1 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404999 | 1988 - 德国慕尼黑国际钱币展- 1 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
395309 | 1988 - 美国新噢尔良国资者会议- 1 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415765 | 1988 - 瑞士巴塞尔国际钱币周- 1 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500887 | 1988 -香港第1届钱币展 - 1 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509496 | 1988 1/4 oz X#MB38 Kuan Yin, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523230 | 1988 1/4 oz X#MB37, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523787 | nd(1989) 5 oz Zhao Gongming Medal, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523788 | (1990) 1/4 oz Great Buddha Medal, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522975 | 1988 12 oz X#MB34 Longevity Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523789 | (1990) 5 oz Great Buddha Medal, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523790 | 1992 Medal Great Wall Renovation, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523791 | 1993 Medal Mao Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
609059 | 1993 Medal 100 Years Mao Zedong, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760117 | 1993 Medal 100 Years Mao Zedong T-1 Gilt | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760121 | 1993 Medal 100 Years Mao Zedong T-2 Gilt | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760122 | 1993 Medal 100 Years Mao Zedong T-3 Gilt | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760124 | 1993 Medal 100 Years Mao Zedong T-4 Gilt | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760125 | 1993 Medal 100 Years Mao Zedong Founding Ceremony Gilt | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
609351 | 1993 Medal 100 Years Mao Zedong, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414770 | 1989 - 香港第2届钱币展 - 1/2 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382964 | 1989 - 中日友好 - 1/10 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151754 | 1989 - 美国纽约第18届国际钱币展- 1/4 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382990 | 1989 - 德国慕尼黑国际钱币展- 1/2 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515494 | 1989 1/4 oz X#MB47 Maitreya Buddha, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509453 | nd(1989) 1/4 oz Liu Hai and Toad Medal, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382976 | 1989 1/4 oz Guan Yu Gold Medal, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531112 | 1989 5 oz Guanyin Medal - Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607132 | 1989 Medal X#MB50 Guan Yu 5 oz Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607135 | No Date Medal X#MB40 Bi Gan 5 oz Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607140 | 1989 Medal X#MB46 5 oz Gold Bodhisattva Avalokitesvara, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607141 | nd(1989) Medal X#MB58 Zhao Gongming 5 oz Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900009 | 1989 5 oz Hong Kong Expo Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513360 | 1987 1/4 oz Mazu Medal, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500845 | 1990 - 苏黎世第19届国际钱币展- 1 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524082 | 2013 Medal Mao 120th Anniv., DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608623 | 2013 Medal Mao 120th Anniv., DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
615908 | 2013 Medal China Aerospace Industry, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517462 | 1993 5 oz Mao Zedong, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900445 | 1993 10g Mao Zedong Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117046 | 1990 - 德国慕尼黑国际钱币展- 1/2 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506331 | 1991 - 德国慕尼黑国际钱币展- 1/2 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143174 | 1992 - 中日邦交正常化20周年- 1/10 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
516190 | 1985 1/10 oz Vault Protector, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544159 | (c.1985-90) 1/10 oz Vault Protector - Horse, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508421 | 1992 - 德国慕尼黑国际钱币展1/2 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117047 | 1993 - 德国慕尼黑国际钱币展- 1/2 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117048 | 1994 - 德国慕尼黑国际钱币展- 1/2 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503703 | 1995 - 德国慕尼黑国际钱币展- 1/2 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544066 | 1999 1/4 oz Mount Jiuhual, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117049 | 1997 - 德国慕尼黑国际钱币展- 1/2 oz | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521582 | nd(1999) Medal Vault Protector-Horse, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522703 | nd(1990) Medal Vault Protector Gold Qing Bao, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523783 | 1979 medal China Games-Wushu, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523784 | (1987) 12 oz God of Longevity Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523785 | (1987) 5 oz God of Longevity Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523911 | 2014 Medal Horse 1/20oz Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
526506 | 2008 Medal Opening Ceremony 300g Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527807 | nd(2012) Medal Shanghai Mint Money Tree 1/10oz Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527889 | 2008 Medal Olympic Torch Relay 1/10oz Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530798 | 2014 Medal 2nd Panda Coin Expo 1oz Gold | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530914 | 2009 medal CGCI-Chinese Ingot Year of the Ox Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532131 | nd(1990) medal Good Fortune Gold 1/10oz, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
714273 | 2008 Medal Olympics - Equestrian Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
704442 | 2009 medal Wuhan-Guangzhou High Speed Railway Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
619207 | 2009 Medal Ox Colorized, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
613228 | nd(1990) Medal Vault Protector Au 15oz, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617826 | 2008 Medal Torch Relay, BN | PRBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617827 | 2008 Medal Torch Relay, RB | PRRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617828 | 2008 Medal Torch Relay, RD | PRRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608144 | No Date 5 Taels Zhao Gongming Au X#MB58, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544018 | nd(1989) Medal Vault Protector Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512451 | 2012 1/2 oz Singapore / Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511861 | 2012 5 oz Singapore / Au, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
514808 | 2012 5 oz Au World's Fair of Money, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544016 | 2013 5 oz Au Berlin World Money Fair, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544174 | 2014 5 oz Au Xiang & Tian/Smithsonian, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544725 | 2014 Medal Panda and Cub Au 30g, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
568870 | 2014 1 oz Au Xiang & Tian/Smithsonian, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
568871 | 2014 1/10 oz Au Xiang & Tian/Smithsonian, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686515 | 2018 1 oz Valentine Bamboo Panda Silver, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594829 | 2015 Medal Medicine Buddha Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
612607 | 2016 Medal ANA 125th Anniversary Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
596647 | 2016 Medal Good Luck, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
596871 | 2016 Medal God of Longevity, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
596878 | 2016 Medal Tathagata - Monkey, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616380 | 2015 Medal War Against Fascism Gold, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618787 | 2017 Medal Rooster Select Silver Plating, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
619126 | 2016 Medal Conference of World Grading Coins, DCAM | PRDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
625895 | 2016 1/4 oz Ksitgarbha Buddha Gold, DCAM | PRDC |
金章 - 样
金章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
