10 CASH - 普
10 CASH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409013 | nd(1901) 10 Csh Y-174 CCC-475, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409014 | nd(1901) 10 Csh Y-174 CCC-475, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409015 | nd(1901) 10 Csh Y-174 CCC-475, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
537115 | nd(1901) 10 Csh Y-174 CCC-475 Var Brass | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524945 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.11, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524944 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.11, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524943 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.11, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594482 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.12, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594483 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.12, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594484 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.12, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
668117 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.14, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
668118 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.14, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
668119 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.14, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423097 | nd(1901) 10 Csh CL-KR.02, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423098 | nd(1901) 10 Csh CL-KR.02, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423099 | nd(1901) 10 Csh CL-KR.02, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
668120 | nd(1901) 10 Csh CL-KR.04, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
668121 | nd(1901) 10 Csh CL-KR.04, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
668122 | nd(1901) 10 Csh CL-KR.04, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535900 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.06, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535901 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.06, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535902 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.06, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423100 | nd(1901) 10 Csh Y-176.1, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423101 | nd(1901) 10 Csh Y-176.1, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594419 | nd(1901) 10 Csh Y-176, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594420 | nd(1901) 10 Csh Y-176, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594421 | nd(1901) 10 Csh Y-176, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
419532 | nd(1903) 10 Csh Y-177, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
419533 | nd(1903) 10 Csh Y-177, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
419534 | nd(1903) 10 Csh Y-177, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423107 | nd(1903) 10 Csh Y-177.1, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423108 | nd(1903) 10 Csh Y-177.1, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423109 | nd(1903) 10 Csh Y-177.1, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416723 | nd(1903) 10 Csh Y-177.2, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423111 | nd(1903) 10 Csh Y-177.2, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423112 | nd(1903) 10 Csh Y-177.2, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
668596 | nd(1903) 10 Csh Y-177.2 CCC-479 Var Sm Rosette, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
668597 | nd(1903) 10 Csh Y-177.2 CCC-479 Var Sm Rosette, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
668598 | nd(1903) 10 Csh Y-177.2 CCC-479 Var Sm Rosette, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nd(1903) 10 Csh Y-177.3, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nd(1903) 10 Csh Y-177.3, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nd(1903) 10 Csh Y-177.3, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
653032 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.07 w/o Fireball, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
653033 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.07 w/o Fireball, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
653034 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.07 w/o Fireball, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423177 | nd(1903) 10 Csh Y-177.3a | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544229 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.15 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524935 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.17 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524938 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.18 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524914 | nd(1903) 10 Csh CL-KR.16 | MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nd(1903) 10 Csh Y-177.6, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nd(1903) 10 Csh Y-177.6, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nd(1903) 10 Csh Y-177.6, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509225 | nd(1903) 10 Csh Y-177.7 CASHIS, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509226 | nd(1903) 10 Csh Y-177.7 CASHIS, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509227 | nd(1903) 10 Csh Y-177.7 CASHIS, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245138 | (1909) 10 Csh Y-20p Small 吉, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245139 | (1909) 10 Csh Y-20p Small 吉, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1909) 10 Csh Y-20p Small 吉, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245141 | (1909) 10 Csh CL-KR.30 Y-20p.1 Large 吉, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245142 | (1909) 10 Csh CL-KR.30 Y-20p.1 Large 吉, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245143 | (1909) 10 Csh CL-KR.30 Y-20p.1 Large 吉, RD | MSRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
776571 | (1909) 10 Csh CL-KR.31 Y-20p.2 Large 吉, BN | MSBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
776572 | (1909) 10 Csh CL-KR.31 Y-20p.2 Large 吉, RB | MSRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
776573 | (1909) 10 Csh CL-KR.31 Y-20p.2 Large 吉, RD | MSRD |
10 CASH - 样