清代, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 CASH, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706290 | (1903-05) - Y-4 | BN
+ |
460
- |
617
- |
646
- |
833
- |
941
- |
1,364
- |
1,436
- |
1,508
- |
1,687
- |
2,154
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706291 | (1903-05) - Y-4 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,334
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706292 | (1903-05) - Y-4 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,231
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398353 | (1903-05) - Y-4.1 | BN
+ |
366
- |
402
- |
460
- |
668
- |
754
- |
1,077
- |
1,185
- |
1,257
- |
1,328
- |
1,436
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398354 | (1903-05) - Y-4.1 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,616
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398355 | (1903-05) - Y-4.1 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,154
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412139 | 1905 - Y-10 | BN
+ |
467
- |
503
- |
574
- |
862
- |
969
- |
1,364
- |
1,436
- |
1,544
- |
1,616
- |
1,795
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412140 | 1905 - Y-10 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,154
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412141 | 1905 - Y-10 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,513
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391354 | 1905 - Y-10.1 | BN
+ |
2,513
- |
2,872
- |
3,231
- |
3,590
- |
3,949
- |
4,308
- |
4,488
- |
4,667
- |
5,026
- |
7,180
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391355 | 1905 - Y-10.1 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,898
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391356 | 1905 - Y-10.1 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,975
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210613 | 1906 - Y-10.2 | BN
+ |
366
- |
402
- |
460
- |
668
- |
754
- |
1,113
- |
1,221
- |
1,364
- |
1,580
- |
1,975
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210614 | 1906 - Y-10.2 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,693
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210615 | 1906 - Y-10.2 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,872
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389563 | 1907 - Y-10.3 - No Dots | BN
+ |
337
- |
574
- |
596
- |
603
- |
682
- |
984
- |
1,106
- |
1,221
- |
1,436
- |
1,759
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389564 | 1907 - Y-10.3 - No Dots | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,795
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389565 | 1907 - Y-10.3 - No Dots | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,616
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397038 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO | BN
+ |
323
- |
395
- |
431
- |
539
- |
574
- |
826
- |
933
- |
1,005
- |
1,185
- |
1,328
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397039 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,616
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397040 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,795
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512780 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO DDO | BN
+ |
337
- |
359
- |
416
- |
603
- |
682
- |
718
- |
790
- |
862
- |
969
- |
1,436
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512781 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO DDO | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,616
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512782 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO DDO | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,154
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210622 | 1907 - Y-10.4a - Brass | MS
+ |
1,436
- |
1,616
- |
1,795
- |
2,154
- |
2,513
- |
2,872
- |
3,052
- |
3,231
- |
3,590
- |
4,308
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174284 | 1907 - Y-10.5 - Four Dots | BN
+ |
337
- |
359
- |
416
- |
603
- |
682
- |
1,077
- |
1,185
- |
1,257
- |
1,436
- |
1,795
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174285 | 1907 - Y-10.5 - Four Dots | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,154
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174286 | 1907 - Y-10.5 - Four Dots | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,513
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210626 | 1907 - Y-10.5a - Brass | MS
+ |
1,572
- |
1,694
- |
1,953
- |
2,800
- |
3,231
- |
3,949
- |
5,170
- |
5,744
- |
6,606
- |
8,257
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210627 | 1909 - Y-20 - Waves Below | BN
+ |
395
- |
431
- |
503
- |
718
- |
826
- |
1,185
- |
1,328
- |
1,472
- |
1,795
- |
2,154
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210628 | 1909 - Y-20 - Waves Below | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,334
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210629 | 1909 - Y-20 - Waves Below | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,513
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396229 | 1909 - Y-20.1 - ✽ Below | BN
+ |
345
- |
359
- |
431
- |
610
- |
718
- |
1,005
- |
1,077
- |
1,257
- |
1,436
- |
1,795
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396230 | 1909 - Y-20.1 - ✽ Below | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,975
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396231 | 1909 - Y-20.1 - ✽ Below | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,154
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210633 | 1909 - Y-20x - ✽ Center | BN
+ |
1,479
- |
1,594
- |
1,838
- |
2,657
- |
3,016
- |
4,380
- |
4,882
- |
5,385
- |
6,283
- |
7,826
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210634 | 1909 - Y-20x - ✽ Center | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,975
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210635 | 1909 - Y-20x - ✽ Center | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,770
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144179 | 1911 - Y-27 | BN
+ |
503
- |
574
- |
646
- |
790
- |
862
- |
1,005
- |
1,149
- |
2,154
- |
3,590
- |
3,805
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144180 | 1911 - Y-27 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,513
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144181 | 1911 - Y-27 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,795
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210638 | 1911 - Y-27a - Brass | MS
+ |
898
- |
1,077
- |
1,257
- |
1,616
- |
1,795
- |
2,154
- |
2,513
- |
2,693
- |
3,231
- |
4,308
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清代, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 CASH, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900442 | (1911) CL-HB.95a Y-27 CCC-637 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |