Draped Bust Half Dollar, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Small Eagle, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6056 | Type | MS | 197,450 | 215,400 | 251,300 | 305,150 | 341,050 | 394,900 | 430,800 | 484,650 | 520,550 | ▲592,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6057 | 1796 15 Stars
Under 100 known |
MS | 197,450 | 215,400 | 251,300 | 305,150 | 341,050 | 394,900 | 430,800 | 484,650 | 520,550 | ▲592,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6058 | 1796 16 Stars
Under 60 to 65 known |
MS | 197,450 | 215,400 | 251,300 | 305,150 | 341,050 | 394,900 | 430,800 | 484,650 | 538,500 | 592,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6060 | 1797
About 150 known |
MS | 197,450 | 215,400 | 251,300 | 305,150 | 341,050 | 394,900 | 430,800 | 484,650 | 520,550 | ▲592,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Large Eagle, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6063 | Type | MS | 2,513 | ▲1,975 | ▲2,334 | ▲2,693 | 3,052 | 3,411 | 4,308 | ▲5,026 | ▲5,565 | 6,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6064 | 1801 | MS | 6,103 | 7,719 | 8,975 | 10,770 | 12,565 | 14,360 | 16,873 | 20,463 | ▲28,720 | 30,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6065 | 1802 | MS | - | 8,975 | 11,309 | 13,642 | 15,437 | 16,873 | 19,745 | 23,335 | 26,925 | ▼32,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6066 | 1803 Large 3 | MS | ▲2,693 | 3,231 | 3,411 | 3,770 | 4,129 | 4,488 | 4,847 | 5,565 | 6,283 | 7,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6067 | 1803 Small 3 | MS | - | - | 3,231 | 3,770 | 4,129 | 4,667 | 5,385 | 6,462 | 7,898 | 8,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6069 | 1805 | MS | - | ▲1,975 | ▲2,334 | ▲2,693 | 3,052 | 3,411 | 4,308 | ▲5,026 | ▲5,565 | 8,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6070 | 1805/4 | MS | - | 3,411 | 4,308 | 6,283 | 8,257 | 10,770 | 12,565 | 17,950 | 21,540 | 23,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6077 | 1806/5 Large Stars | MS | ▲2,693 | ▲2,872 | ▲3,052 | ▲3,231 | 3,590 | 4,129 | 5,026 | 5,385 | 6,103 | 7,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6074 | 1806 Knob 6, Large Stars | MS | 2,513 | ▲1,975 | ▲2,334 | ▲2,693 | 3,052 | 3,411 | 4,308 | ▲5,026 | ▲5,565 | 6,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6075 | 1806 Knob 6, Small Stars | MS | - | ▲1,975 | ▲2,334 | ▲2,693 | 3,052 | 3,411 | 4,308 | ▲5,026 | ▲5,565 | 6,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6072 | 1806 Knob 6, No Stem
5 to 6 known |
MS | - | - | - | - | - | 502,600 | 592,350 | 718,000 | 825,700 | 897,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6073 | 1806 Pointed 6, No Stem | MS | 2,513 | ▲1,975 | ▲2,334 | ▲2,693 | 3,052 | 3,411 | 4,308 | ▲5,026 | ▲5,565 | 6,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6071 | 1806 Pointed 6, Stem | MS | 2,513 | ▲1,975 | ▲2,334 | ▲2,693 | 3,052 | 3,411 | 4,308 | ▲5,026 | ▲5,565 | 6,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6078 | 1806 6 over Inverted 6 | MS | - | - | 2,513 | 3,231 | 3,949 | 5,026 | 6,821 | 8,257 | 12,565 | 14,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6079 | 1807 | MS | 2,513 | ▲1,975 | ▲2,334 | ▲2,693 | 3,052 | 3,411 | 4,308 | ▲5,026 | ▲5,565 | 6,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draped Bust Half Dollar, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Small Eagle, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86057 | 1796 15 Stars, Overton 101 | SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |