Liberty Head $5, MS | Liberty Head $5, PR
Liberty Head $5, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, No Motto, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8190 | Type | MS | ▲5,343 | ▲5,379 | ▲5,415 | ▲5,451 | ▲5,487 | ▲5,523 | 5,596 | 5,668 | 5,776 | 5,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8191 | 1839 | MS | - | - | 5,776 | 6,137 | 6,498 | 6,859 | 7,220 | 7,581 | 7,942 | 8,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8192 | 1839-C | MS | - | - | - | 18,050 | 21,660 | 27,075 | 32,490 | 36,100 | 41,515 | 46,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8193 | 1839-D | MS | - | - | - | 27,075 | 30,685 | 37,905 | 41,515 | 45,125 | 48,735 | 61,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8194 | 1840 | MS | - | - | - | - | - | - | 5,596 | 5,668 | 5,776 | 5,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908659 | 1840 Broad Mill | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8196 | 1840-C | MS | - | - | - | 6,859 | 8,303 | 9,747 | 11,552 | 13,357 | 18,050 | 21,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8198 | 1840-D Tall D | MS | - | - | 12,635 | 14,440 | 16,967 | 19,133 | 21,660 | 27,075 | 28,880 | 30,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8199 | 1840-D Small D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8200 | 1840-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | 7,942 | 8,664 | 9,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8202 | 1841 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 7,220 | 7,581 | 8,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8203 | 1841-C | MS | - | - | 7,942 | 9,025 | 9,747 | 11,191 | 13,357 | 16,245 | 19,855 | 27,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8204 | 1841-D Small D | MS | - | - | - | - | - | 9,747 | 11,552 | 13,357 | 16,245 | 19,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98204 | 1841-D Tall D | MS | ▲9,747 | ▲11,372 | ▲12,274 | 13,357 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 19,855 | 21,660 | 23,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8206 | 1842 Large Letters | MS | - | - | - | - | - | 7,942 | 9,567 | 11,552 | 13,357 | 15,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8207 | 1842 Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | 7,762 | 9,567 | 11,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8208 | 1842-C Small Date
less than 100 known |
MS | - | - | - | 43,320 | 50,540 | 57,760 | 64,980 | 72,200 | 79,420 | 90,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8209 | 1842-C Large Date | MS | - | - | - | - | - | 12,635 | 14,440 | 16,245 | 19,133 | 21,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8210 | 1842-D Small Date | MS | - | ▲8,303 | ▲9,206 | ▲10,469 | ▲11,552 | 12,996 | 16,245 | 19,855 | 21,660 | 23,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8211 | 1842-D Large Date
less than 100 known |
MS | - | - | 12,635 | 16,245 | 19,855 | 23,465 | 27,075 | 32,490 | 37,905 | 43,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8212 | 1842-O
less than 100 known |
MS | - | - | - | - | - | - | ▲17,328 | ▲25,270 | ▲27,075 | 30,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8213 | 1843 | MS | ▲5,343 | ▲5,379 | ▲5,415 | ▲5,451 | ▲5,487 | ▲5,523 | 5,596 | 5,668 | 5,776 | 5,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8214 | 1843-C | MS | - | - | 10,830 | 11,733 | 12,996 | 14,079 | 15,523 | 18,050 | 21,660 | 25,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8215 | 1843-D Medium D | MS | 9,928 | 11,913 | 13,718 | 15,523 | 16,606 | 18,050 | 19,133 | 20,216 | 21,660 | 23,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98215 | 1843-D Small D | MS | 9,386 | 10,289 | 11,552 | 12,635 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 19,855 | 21,660 | 23,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8216 | 1843-O Large Letters | MS | - | 6,137 | 6,498 | 6,859 | 7,220 | 7,581 | 8,123 | 8,664 | 9,386 | 10,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8217 | 1843-O Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | 7,942 | 8,484 | 9,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8219 | 1844 | MS | ▲5,343 | ▲5,379 | ▲5,415 | ▲5,451 | ▲5,487 | ▲5,523 | 5,596 | 5,668 | 5,776 | 5,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8220 | 1844-C | MS | - | - | 8,664 | 9,747 | 10,830 | 11,913 | 14,440 | 16,967 | 19,855 | 24,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8221 | 1844-D | MS | - | - | 11,552 | 12,274 | 12,996 | 13,718 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 20,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8222 | 1844-O | MS | - | - | - | 5,776 | 5,957 | 6,137 | 6,318 | 6,498 | 6,679 | 6,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8223 | 1845 | MS | - | - | ▲5,415 | ▲5,451 | ▲5,487 | ▲5,523 | 5,596 | 5,668 | 5,776 | 5,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8224 | 1845-D | MS | - | - | 10,830 | 11,913 | 13,357 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 19,855 | 23,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8225 | 1845-O | MS | - | - | 5,596 | 5,957 | 6,318 | 6,679 | 7,220 | 7,762 | 8,303 | 9,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8226 | 1846 Large Date | MS | - | - | - | 5,415 | 5,596 | 5,776 | 5,957 | 6,137 | 6,318 | 6,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88226 | 1846 Small Date | MS | - | - | - | - | - | - | - | 6,137 | 6,318 | 6,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8227 | 1846-C | MS | - | - | - | 9,025 | 10,830 | 12,635 | 14,440 | 18,050 | 21,660 | 25,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8228 | 1846-D | MS | - | - | - | 9,747 | 10,830 | 11,913 | 12,996 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8229 | 1846-D/D | MS | - | - | 7,942 | 8,845 | 9,747 | 10,469 | 12,635 | 14,440 | 16,967 | 19,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8230 | 1846-O | MS | - | - | 5,957 | 6,318 | 6,859 | 7,581 | 8,123 | 9,025 | ▲10,469 | ▲11,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8231 | 1847 | MS | - | ▲5,379 | ▲5,415 | ▲5,451 | ▲5,487 | ▲5,523 | 5,596 | 5,668 | 5,776 | 5,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8232 | 1847 MPD, 7 in Denticles | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8233 | 1847-C | MS | - | 8,664 | 9,567 | 10,469 | 11,372 | 12,274 | 13,357 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8234 | 1847-D | MS | - | - | - | 16,245 | 18,050 | 19,855 | 21,660 | 23,465 | 25,270 | 27,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8235 | 1847-O
50 to 60 known |
MS | - | - | - | - | - | - | ▲83,030 | ▲104,690 | ▲111,910 | ▲115,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8236 | 1848 | MS | - | - | - | - | - | - | 5,957 | 6,029 | 6,137 | 6,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88236 | 1848 | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8237 | 1848-C | MS | - | 7,942 | 8,484 | 9,386 | 10,469 | 11,552 | 13,357 | 16,245 | 19,855 | 25,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8238 | 1848-D | MS | - | - | 13,357 | 14,440 | 15,523 | 16,967 | 18,050 | 19,855 | 21,660 | ▲24,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8239 | 1848-D/D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8240 | 1849 | MS | - | - | ▲5,596 | ▲5,776 | ▲5,957 | ▲6,137 | ▲6,318 | ▲6,498 | ▲6,679 | ▲6,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8241 | 1849-C | MS | 9,025 | 9,567 | 10,469 | 11,191 | 12,635 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 19,855 | 21,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8242 | 1849-D | MS | - | - | - | - | 16,245 | 18,050 | 19,855 | 21,660 | 23,465 | 25,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8243 | 1850 | MS | - | - | - | - | ▲5,596 | 5,776 | 6,137 | 6,498 | 7,040 | 7,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8244 | 1850-C | MS | - | - | - | - | 10,108 | 11,552 | 12,996 | 14,440 | 15,162 | 16,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8245 | 1850-D | MS | - | - | 9,386 | 10,108 | 10,830 | 11,733 | 13,357 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8246 | 1851 | MS | - | - | ▲5,415 | ▲5,451 | ▲5,487 | ▲5,523 | 5,596 | 5,668 | 5,776 | 5,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8247 | 1851-C | MS | - | 9,386 | 10,469 | 11,552 | 12,996 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 19,855 | 21,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8248 | 1851-D | MS | - | - | - | - | 10,830 | 12,635 | 14,440 | 16,245 | 19,855 | 23,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8249 | 1851-O | MS | - | - | - | - | - | 12,635 | 13,357 | 14,440 | 15,162 | 16,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8250 | 1852 | MS | - | - | ▲5,415 | ▲5,451 | ▲5,487 | ▲5,523 | 5,596 | 5,668 | 5,776 | 5,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8251 | 1852-C | MS | - | - | 8,303 | 9,747 | 11,552 | 12,996 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 19,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8252 | 1852-D | MS | - | - | - | 10,830 | 12,635 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 19,855 | 21,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8253 | 1853 | MS | ▲5,343 | ▲5,379 | ▲5,415 | ▲5,451 | ▲5,487 | ▲5,523 | 5,596 | 5,668 | 5,776 | 5,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8254 | 1853-C | MS | - | - | 9,747 | 10,830 | 11,913 | 13,357 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 19,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8255 | 1853-D Large D | MS | - | - | - | - | - | 12,635 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 19,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98255 | 1853-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8256 | 1854 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 5,668 | 5,776 | 5,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8257 | 1854-C | MS | - | - | - | 11,552 | 12,996 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 20,577 | 22,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8258 | 1854-D Large D | MS | - | - | - | - | 11,552 | 12,996 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 19,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88258 | 1854-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 19,855 | 21,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8259 | 1854-O | MS | - | - | - | - | 5,776 | 5,957 | 6,137 | 6,318 | 6,679 | 7,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8260 | 1854-S
3 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8261 | 1855 | MS | - | - | - | - | ▲5,487 | ▲5,523 | 5,596 | 5,668 | 5,776 | 5,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8262 | 1855-C | MS | - | - | 8,664 | 9,386 | 10,108 | 10,830 | 11,913 | 12,996 | 14,440 | 16,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8263 | 1855-D Large D | MS | - | - | - | 9,747 | 10,469 | 11,552 | 13,357 | 15,523 | 18,050 | 19,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98263 | 1855-D Medium D | MS | - | - | - | 18,050 | 19,855 | 22,743 | 25,270 | 27,075 | 28,880 | 30,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8264 | 1855-O | MS | - | - | - | - | - | - | 10,830 | 13,357 | 16,245 | 18,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8265 | 1855-S | MS | - | - | 6,498 | 6,679 | 6,859 | 7,220 | 7,581 | 7,942 | 8,484 | 9,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8266 | 1856 | MS | - | - | ▲5,415 | ▲5,451 | ▲5,487 | ▲5,523 | 5,596 | 5,668 | 5,776 | 5,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8267 | 1856-C | MS | - | - | - | - | - | - | - | 16,245 | 18,050 | 19,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8268 | 1856-D | MS | - | - | - | - | - | ▲18,050 | ▲19,855 | ▲21,660 | ▲24,187 | ▲27,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8269 | 1856-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲21,660 | ▲23,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8270 | 1856-S | MS | - | ▲5,776 | ▲6,137 | ▲6,498 | ▲6,859 | ▲7,581 | ▲8,303 | ▲9,386 | ▲9,747 | ▲10,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8271 | 1857 | MS | - | - | ▲5,415 | ▲5,451 | ▲5,487 | ▲5,523 | 5,596 | 5,668 | 5,776 | 5,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8272 | 1857-C | MS | - | - | - | - | 10,830 | 12,635 | 14,440 | 15,523 | 17,328 | 19,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8273 | 1857-D | MS | - | - | - | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 19,855 | 21,660 | 23,465 | 25,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8274 | 1857-O | MS | - | - | 7,220 | 7,942 | 8,664 | 9,386 | 10,108 | 11,372 | 12,996 | 14,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8275 | 1857-S | MS | - | - | 5,596 | 5,668 | 5,776 | 5,957 | 6,318 | 6,679 | 7,040 | 7,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98275 | 1857-S Small S | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8276 | 1858 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8277 | 1858-C | MS | - | - | - | - | - | - | 12,635 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8278 | 1858-D | MS | - | - | - | 11,552 | 12,996 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 19,855 | 21,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8279 | 1858-S
less than 100 known |
MS | - | - | - | ▲12,635 | ▲15,162 | ▲18,050 | 19,855 | 21,660 | 25,270 | 28,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8280 | 1859 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,664 | 9,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8281 | 1859-C | MS | - | - | - | 10,108 | 11,552 | 12,996 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 19,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8282 | 1859-D Medium D | MS | - | - | 10,108 | 11,552 | 12,996 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 21,660 | 28,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98282 | 1859-D Large D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8283 | 1859-S
less than 100 known |
MS | - | - | 12,635 | 14,440 | 16,245 | 18,050 | 21,660 | 23,465 | 25,270 | 27,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8284 | 1860 | MS | - | - | - | - | - | 6,498 | 6,859 | 7,220 | 7,581 | 7,942 |