Liberty Head $5, MS | Liberty Head $5, PR
Liberty Head $5, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, No Motto, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8190 | Type | MS | ▲6,095 | ▲6,095 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8191 | 1839 | MS | - | - | ▲6,453 | ▲6,812 | ▲7,170 | ▲7,529 | ▲7,887 | ▲8,246 | ▲8,604 | ▲8,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8192 | 1839-C | MS | - | - | - | 17,925 | 21,510 | 26,888 | 32,265 | 35,850 | ▲44,813 | ▲51,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8193 | 1839-D | MS | - | - | - | 26,888 | 30,473 | 37,643 | 41,228 | 44,813 | 48,398 | 60,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8194 | 1840 | MS | - | - | - | - | - | - | ▲6,812 | ▲6,991 | ▲7,170 | ▲7,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908659 | 1840 Broad Mill | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8196 | 1840-C | MS | - | - | - | ▲7,529 | ▲8,604 | ▲10,038 | 11,472 | 13,265 | 17,925 | 21,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8198 | 1840-D Tall D | MS | - | - | 12,548 | 14,340 | 16,850 | 19,001 | 21,510 | 26,888 | 28,680 | 30,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8199 | 1840-D Small D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8200 | 1840-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | 7,887 | 8,604 | 9,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8202 | 1841 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 7,170 | 7,529 | 8,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8203 | 1841-C | MS | - | - | ▲8,425 | ▲9,680 | ▲10,755 | ▲12,548 | ▲14,340 | 16,133 | 19,718 | 26,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8204 | 1841-D Small D | MS | - | - | - | - | - | 9,680 | 11,472 | 13,265 | 16,133 | 19,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98204 | 1841-D Tall D | MS | 9,680 | 11,293 | 12,189 | 13,265 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 19,718 | 21,510 | 23,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8206 | 1842 Large Letters | MS | - | - | - | - | - | 7,887 | 9,500 | 11,472 | 13,265 | 15,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8207 | 1842 Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | 7,708 | 9,500 | 11,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8208 | 1842-C Small Date
less than 100 known |
MS | - | - | - | 43,020 | 50,190 | 57,360 | 64,530 | 71,700 | 78,870 | 89,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8209 | 1842-C Large Date | MS | - | - | - | - | - | 12,548 | 14,340 | 16,133 | 19,001 | 21,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8210 | 1842-D Small Date | MS | - | 8,246 | 9,142 | 10,397 | 11,472 | 12,906 | 16,133 | 19,718 | 21,510 | 23,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8211 | 1842-D Large Date
less than 100 known |
MS | - | - | 12,548 | 16,133 | 19,718 | 23,303 | 26,888 | 32,265 | 37,643 | 43,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8212 | 1842-O
less than 100 known |
MS | - | - | - | - | - | - | 17,208 | 25,095 | 26,888 | 30,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8213 | 1843 | MS | ▲6,095 | ▲6,095 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8214 | 1843-C | MS | - | - | 10,755 | 11,651 | 12,906 | 13,982 | 15,416 | 17,925 | 21,510 | 25,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8215 | 1843-D Medium D | MS | 9,859 | 11,831 | 13,623 | 15,416 | 16,491 | 17,925 | 19,001 | 20,076 | 21,510 | 23,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98215 | 1843-D Small D | MS | 9,321 | 10,217 | 11,472 | 12,548 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 19,718 | 21,510 | 23,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8216 | 1843-O Large Letters | MS | - | ▲6,453 | ▲6,812 | ▲7,170 | ▲7,529 | ▲7,887 | ▲8,425 | ▲8,963 | ▲9,680 | 10,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8217 | 1843-O Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | 7,887 | 8,425 | 8,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8219 | 1844 | MS | ▲6,095 | ▲6,095 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8220 | 1844-C | MS | - | - | 8,604 | 9,680 | 10,755 | 11,831 | 14,340 | 16,850 | 19,718 | 24,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8221 | 1844-D | MS | - | - | 11,472 | 12,189 | 12,906 | 13,623 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 20,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8222 | 1844-O | MS | - | - | - | ▲6,130 | ▲6,166 | ▲6,238 | ▲6,345 | 6,453 | 6,632 | 6,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8223 | 1845 | MS | - | - | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8224 | 1845-D | MS | - | - | 10,755 | 11,831 | 13,265 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 19,718 | 23,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8225 | 1845-O | MS | - | - | ▲6,453 | ▲6,632 | ▲6,812 | ▲6,991 | ▲7,349 | 7,708 | 8,246 | 8,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8226 | 1846 Large Date | MS | - | - | - | ▲6,130 | ▲6,202 | ▲6,274 | ▲6,345 | ▲6,453 | ▲6,632 | ▲6,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88226 | 1846 Small Date | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲6,166 | 6,274 | 6,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8227 | 1846-C | MS | - | - | - | 8,963 | 10,755 | 12,548 | 14,340 | 17,925 | 21,510 | 25,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8228 | 1846-D | MS | - | - | - | 9,680 | 10,755 | 11,831 | 12,906 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8229 | 1846-D/D | MS | - | - | 7,887 | 8,783 | 9,680 | 10,397 | 12,548 | 14,340 | 16,850 | 19,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8230 | 1846-O | MS | - | - | ▲6,130 | 6,274 | 6,812 | 7,529 | 8,066 | 8,963 | 10,397 | 11,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8231 | 1847 | MS | - | ▲6,095 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8232 | 1847 MPD, 7 in Denticles | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8233 | 1847-C | MS | - | 8,604 | 9,500 | 10,397 | 11,293 | 12,189 | 13,265 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8234 | 1847-D | MS | - | - | - | 16,133 | 17,925 | 19,718 | 21,510 | 23,303 | 25,095 | 26,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8235 | 1847-O
50 to 60 known |
MS | - | - | - | - | - | - | 82,455 | 103,965 | 111,135 | 114,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8236 | 1848 | MS | - | - | - | - | - | - | ▲6,166 | ▲6,238 | ▲6,310 | ▲6,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88236 | 1848 | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8237 | 1848-C | MS | - | 7,887 | 8,425 | 9,321 | 10,397 | 11,472 | 13,265 | 16,133 | 19,718 | 25,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8238 | 1848-D | MS | - | - | 13,265 | 14,340 | 15,416 | 16,850 | 17,925 | 19,718 | 21,510 | 24,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8239 | 1848-D/D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8240 | 1849 | MS | - | - | ▲6,130 | ▲6,166 | ▲6,238 | ▲6,310 | ▲6,381 | 6,453 | 6,632 | 6,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8241 | 1849-C | MS | 8,963 | 9,500 | 10,397 | 11,114 | 12,548 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 19,718 | 21,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8242 | 1849-D | MS | - | - | - | - | 16,133 | 17,925 | 19,718 | 21,510 | 23,303 | 25,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8243 | 1850 | MS | - | - | - | - | ▲6,130 | ▲6,274 | ▲6,453 | ▲6,632 | 6,991 | 7,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8244 | 1850-C | MS | - | - | - | - | 10,038 | 11,472 | 12,906 | 14,340 | 15,057 | 16,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8245 | 1850-D | MS | - | - | 9,321 | 10,038 | 10,755 | 11,651 | 13,265 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8246 | 1851 | MS | - | - | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8247 | 1851-C | MS | - | 9,321 | 10,397 | 11,472 | 12,906 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 19,718 | 21,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8248 | 1851-D | MS | - | - | - | - | 10,755 | 12,548 | 14,340 | 16,133 | 19,718 | 23,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8249 | 1851-O | MS | - | - | - | - | - | 12,548 | 13,265 | 14,340 | 15,057 | 16,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8250 | 1852 | MS | - | - | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8251 | 1852-C | MS | - | - | 8,246 | 9,680 | 11,472 | 12,906 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 19,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8252 | 1852-D | MS | - | - | - | 10,755 | 12,548 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 19,718 | 21,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8253 | 1853 | MS | ▲6,095 | ▲6,095 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8254 | 1853-C | MS | - | - | ▲10,755 | ▲11,472 | ▲12,189 | 13,265 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 19,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8255 | 1853-D Large D | MS | - | - | - | - | - | 12,548 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 19,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98255 | 1853-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8256 | 1854 | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8257 | 1854-C | MS | - | - | - | 11,472 | 12,906 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 20,435 | 22,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8258 | 1854-D Large D | MS | - | - | - | - | 11,472 | 12,906 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 19,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88258 | 1854-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 19,718 | 21,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8259 | 1854-O | MS | - | - | - | - | ▲6,130 | ▲6,202 | ▲6,310 | ▲6,453 | ▲6,812 | 7,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8260 | 1854-S
3 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8261 | 1855 | MS | - | - | - | - | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8262 | 1855-C | MS | - | - | 8,604 | 9,321 | 10,038 | 10,755 | 11,831 | 12,906 | 14,340 | 16,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8263 | 1855-D Large D | MS | - | - | - | 9,680 | 10,397 | 11,472 | 13,265 | 15,416 | 17,925 | 19,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98263 | 1855-D Medium D | MS | - | - | - | 17,925 | 19,718 | 22,586 | 25,095 | 26,888 | 28,680 | 30,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8264 | 1855-O | MS | - | - | - | - | - | - | 10,755 | 13,265 | 16,133 | 17,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8265 | 1855-S | MS | - | - | ▲7,170 | ▲7,349 | ▲7,529 | ▲7,708 | ▲7,887 | ▲8,246 | ▲8,604 | 8,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8266 | 1856 | MS | - | - | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8267 | 1856-C | MS | - | - | - | - | - | - | - | 16,133 | 17,925 | 19,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8268 | 1856-D | MS | - | - | - | - | - | 17,925 | 19,718 | 21,510 | 24,020 | 26,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8269 | 1856-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,510 | 23,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8270 | 1856-S | MS | - | ▲6,095 | ▲6,274 | 6,453 | 6,812 | 7,529 | 8,246 | 9,321 | 9,680 | 10,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8271 | 1857 | MS | - | - | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,130 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,166 | ▲6,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8272 | 1857-C | MS | - | - | - | - | 10,755 | 12,548 | 14,340 | 15,416 | 17,208 | 19,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8273 | 1857-D | MS | - | - | - | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 19,718 | 21,510 | 23,303 | 25,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8274 | 1857-O | MS | - | - | 7,170 | 7,887 | 8,604 | 9,321 | 10,038 | 11,293 | 12,906 | 14,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8275 | 1857-S | MS | - | - | 5,557 | 5,628 | 5,736 | 5,915 | 6,274 | 6,632 | 6,991 | 7,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98275 | 1857-S Small S | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8276 | 1858 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8277 | 1858-C | MS | - | - | - | - | - | - | 12,548 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8278 | 1858-D | MS | - | - | - | 11,472 | 12,906 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 19,718 | 21,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8279 | 1858-S
less than 100 known |
MS | - | - | - | 12,548 | 15,057 | 17,925 | 19,718 | 21,510 | 25,095 | 28,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8280 | 1859 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,604 | 9,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8281 | 1859-C | MS | - | - | - | 10,038 | 11,472 | 12,906 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 19,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8282 | 1859-D Medium D | MS | - | - | 10,038 | 11,472 | 12,906 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 21,510 | 28,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98282 | 1859-D Large D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8283 | 1859-S
less than 100 known |
MS | - | - | 12,548 | 14,340 | 16,133 | 17,925 | 21,510 | 23,303 | 25,095 | 26,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8284 | 1860 | MS | - | - | - | - | - | 6,453 | 6,812 | 7,170 | 7,529 | 7,887 |