中华民国 (1912-1949), 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样币, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449043 | 1916 - P1/2C - KM-Pn39 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521392 | (1950) LM-1036 Au Capital 1 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521393 | (1950) LM-1037 Au Simplified 1 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,600
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民国 (1912-1949), 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样币, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150836 | 1914 - P10 Cash - KM-PnA6 W-972 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161316 | (1912) - P20C - KM-Pn7 L&M-1026 Y-317 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 143,600
- |
168,730
- |
179,500
- |
278,584
- |
359,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449001 | (1912) - P$1 - KM-Pn9 L&M-1086 K-1550 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512599 | (1912) - P$1 - L&M-47 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | ▼11,180,280
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
448986 | (1914) - P10 Cash - KM-PnA13 - L. Giorgi | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,650
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449007 | 1914 - P5C - KM-Pn15 K-815b - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449008 | 1914 - P5C - KM-Pn16 L&M-71 K-815c - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,260
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168214 | 1914 - P50C - KM-Pn27 L&M-68 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | 25,130
- |
30,515
- |
359,000
- |
394,900
- |
430,800
- |
610,300
- |
718,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167948 | 1914 - P$1 - K-642a L&M-859 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | 466,700
- |
516,960
- |
595,940
- |
631,840
- |
667,740
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449029 | (1914) - P$1 - KM-Pn29 K-1558 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449030 | (1914) - P$1 - KM-Pn30 K-644 | SP
+ |
- | - | - | 359,000
- |
- | 718,000
- |
- | - | 1,287,374
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396921 | 1914 - P$1 - KM-Pn31 L&M-67 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168054 | 1914 - P$1 - KM-Pn32 L&M-72 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 285,046
- |
319,510
- |
1,148,800
- |
1,256,500
- |
1,436,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396590 | 1914 - P$1 - KM-Pn33 L&M-73 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | 1,787,820
- |
1,924,240
- |
2,067,840
- |
2,426,840
- |
3,015,600
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173220 | 1914 - P$1 - K-651x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
627284 | (1914)三 K-651z | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 969,300
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390182 | 1914 - P$5 - KM-PnA39 K-1517 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 473,880
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449049 | 1916 - P10 Cash - KM-Pn41 - L. Giorgi | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161373 | 1916 - P$1 - KM-Pn44 L&M-1114 K-1560 | SP
+ |
- | - | - | 107,700
- |
125,650
- |
168,730
- |
179,500
- |
197,450
- |
861,600
- |
1,077,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521228 | nd(1916) LM-944 K-663e Plain Edge | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449061 | 1916 - P$1 - KM-Pn48 L&M-943 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449062 | 1916 - P$10 - KM-Pn50 K-1515a - L.G. | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449066 | (1916) - P$1 - KM-Pn52 L&M-945 K-664 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1,184,700
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889535 | (1916) LM-945 var K-664a E.P. Dots Award | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | 718,000
- |
1,077,000
- |
1,184,700
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521462 | nd(1916) LM-1116 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870401 | 1919 - P$10 - KM-Pn59 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
894927 | (1920) K-666 Var Brass | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504676 | 1920 - P$1 - Ming-1092 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501071 | 1921 - P$1 - KM-Pn63 L&M-956 K-676a.1 - Reeded | SP
+ |
- | - | - | - | 62,466
- |
90,468
- |
101,238
- |
111,290
- |
129,240
- |
161,550
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406870 | 1921 - P$1 - KM-Pn64 L&M-957 K-676a.2 | SP
+ |
- | - | - | 502,600
- |
▲598,331
- |
718,000
- |
- | 897,500
- |
1,077,000
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870414 | 1921 - P$1 - KM-Pn65 L&M-1093 K-1570 - Reeded | SP
+ |
- | - | 61,030
- |
86,160
- |
96,571
- |
107,700
- |
123,855
- |
154,370
- |
172,320
- |
2,057,070
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900113 | (1921) LM-1125 K-1570a RE Au | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161374 | 1923 - P$1 - KM-Pn67 L&M-1126 K-1572 | SP
+ |
- | - | - | 53,850
- |
61,030
- |
89,750
- |
100,520
- |
107,700
- |
125,650
- |
1,148,800
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652773 | (1923) LM-1127 Au | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 323,100
- |
1,436,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652776 | (1923)十二 LM-1096A K-1575 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
392545 | (1924) - P$1 - K-1577, L&M-1097 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870439 | 1926 - P$1 - KM-Pn79 L&M-868 K-685 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | ▲16,952,777
- |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
483897 | 1928 - P$1 - KM-Pn90 L&M-871 K-688 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161317 | 1929 - P$1 - KM-Pn97 L&M-92 K-614 - Italy | SP
+ |
- | - | - | - | 179,500
- |
201,040
- |
215,400
- |
229,760
- |
236,940
- |
251,300
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
392547 | 1929-R - P$1 - KM-Pn98 L&M-91 K-614a - Italy A. Motti.Inc | SP
+ |
- | - | - | - | 165,140
- |
215,400
- |
251,300
- |
323,100
- |
344,640
- |
1,436,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166877 | 1929 - P$1 - KM-Pn99 L&M-94 K-615 - England | SP
+ |
- | - | - | 28,720
- |
32,310
- |
46,670
- |
53,850
- |
57,440
- |
251,300
- |
287,200
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
966125 | (1929)十八-R LM-91 Satin Fine-Reeding | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161318 | 1929 - P$1 - KM-Pn100 L&M-95 K-616 - America | SP
+ |
- | - | 23,694
- |
32,310
- |
39,490
- |
53,850
- |
61,030
- |
68,210
- |
287,200
- |
323,100
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166832 | 1929 - P$1 - KM-Pn101 L&M-97 K-617 - Austria | SP
+ |
- | - | 15,078
- |
22,258
- |
25,130
- |
143,600
- |
215,400
- |
251,300
- |
272,840
- |
287,200
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390497 | 1929 - P$1 - KM-Pn102 L&M-93 K-618 - Japan | SP
+ |
- | - | 22,258
- |
32,310
- |
36,618
- |
215,400
- |
236,940
- |
251,300
- |
258,480
- |
287,200
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
763368 | 1929 - P10C - KM-Pn103 L&M-100 K-617III | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 718
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
763372 | 1929 - P20C - KM-Pn104 L&M-99 K-617II | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,975
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168048 | 1929 - P$1 - KM-Pn106 L&M-88 K-610 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲8,703,029
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924632 | nd(1929) K-621x Brass | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
763383 | (1929) - P$1 - KM-Pn110 K-620x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | 1,292,400
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
763406 | 1932 - P5C - KM-Pn121 K-829 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
763408 | 1932 - P5C - KM-Pn122 K-829a | SP
+ |
- | - | - | - | 20,822
- |
30,874
- |
34,464
- |
38,054
- |
43,798
- |
50,260
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402521 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Plain | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512772 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Reeded | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512773 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Reeded | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512774 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Reeded | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501878 | 1932 - P$1 - KM-Pn137 K-622x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409241 | 1934 - P$1 - Uniface Obv - as Y-345 in Cu | BN
+ |
- | 2,657
- |
3,016
- |
4,452
- |
5,026
- |
7,252
- |
8,113
- |
8,903
- |
10,339
- |
12,924
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507739 | (1934) - P$1 - Uniface Rev - as Y-345 in Cu | BN
+ |
- | 2,657
- |
3,016
- |
4,380
- |
5,026
- |
7,252
- |
8,113
- |
8,903
- |
10,339
- |
12,924
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396941 | 1935 - P5C - KM-Pn140 K-833 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 4,667
- |
5,744
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140772 | 1935 - P10C - KM-Pn142 K-832 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,590
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396943 | 1935 - P20C - KM-Pn144 K-831 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 11,847
- |
12,565
- |
13,283
- |
15,437
- |
19,386
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152212 | 1935 - P50C - KM-PnA146 K-625k | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539569 | (1936) CL-MG.102 KM-Pn152 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530644 | (1936) CL-MG.113 津 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152246 | 1936 - P50M - KM-Pn153 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771019 | 1936 - PFen - KM-PnB156 - 平 Under | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800259 | (1936) CL-MG.106 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
770945 | 1936 - P10C - KM-Pn164 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152213 | 1936 - P50C - KM-Pn169 L&M-114 K-635 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 753,900
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409246 | 1936 - P$1 - KM-Pn174 K-632 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,980
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
770967 | 1936 - P$1 - KM-Pn175 K-632x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,950
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
770968 | 1936 - P$1 - KM-Pn175 K-632x | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,027
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
770969 | 1936 - P$1 - KM-Pn175 K-632x | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,745
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161508 | 1936 - P$1 - K-634 L&M-113 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,507,800
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771071 | 1941 - P10C - KM-Pn192 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1,795
- |
2,334
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771072 | 1941 - P10C - KM-Pn192 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,513
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771073 | 1941 - P10C - KM-Pn192 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,154
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771076 | 1941 - P20C - KM-PnA194 K-863IV | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173772 | 1941 - P50C - Km-PnC194 K-863III | SP
+ |
- | 1,795
- |
2,154
- |
2,872
- |
3,231
- |
4,667
- |
5,385
- |
6,103
- |
7,180
- |
8,616
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800122 | (1949) - P$1 - L&M-1104 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 17,950
- |
18,668
- |
19,745
- |
21,540
- |
28,720
- |