Two Cent, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complete Set-Date & Mint Mark | BN
+ |
9,742
- |
11,334
- |
12,759
- |
14,504
- |
16,248
17,266 |
20,356
22,246 |
23,518
25,554 |
28,462
30,970 |
36,314
37,441 |
39,040
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complete Set - with Major Varieties | BN
+ |
17,593
- |
19,782
- |
22,174
- |
25,845
- |
28,753
30,898 |
37,477
40,857 |
42,929
45,728 |
50,272
54,670 |
62,995
66,012 |
70,046
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3573 | Type | BN
+ |
400
- |
451
- |
509
- |
618
- |
691
727 |
763
800 |
872
909 |
945
981 |
1,018
1,054 |
1,127
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3574 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,272
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3575 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,636
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3579 | 1864 Small Motto | BN
+ |
4,362
- |
4,726
- |
5,271
- |
5,634
- |
5,998
6,543 |
7,815
8,179 |
8,542
8,724 |
9,088
9,815 |
10,905
11,996 |
12,541
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3580 | 1864 Small Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,450
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3581 | 1864 Small Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3576 | 1864 Large Motto | BN
+ |
400
- |
451
- |
509
- |
618
- |
691
727 |
763
800 |
872
909 |
945
981 |
1,018
1,054 |
1,127
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3577 | 1864 Large Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,272
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3578 | 1864 Large Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,636
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3582 | 1865 | BN
+ |
400
- |
451
- |
509
- |
618
- |
691
727 |
763
800 |
872
909 |
945
981 |
1,018
1,054 |
1,127
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3583 | 1865 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,272
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3584 | 1865 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38247 | 1865 Plain 5 | BN
+ |
400
- |
451
- |
509
- |
618
- |
691
727 |
763
800 |
872
909 |
945
981 |
1,018
1,054 |
1,127
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38248 | 1865 Plain 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38249 | 1865 Plain 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38256 | 1865 Fancy 5 | BN
+ |
400
- |
451
- |
509
- |
618
- |
691
727 |
763
800 |
872
909 |
1,091
1,163 |
1,236
1,309 |
1,381
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38257 | 1865 Fancy 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,454
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38258 | 1865 Fancy 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3588 | 1866 | BN
+ |
436
- |
473
- |
545
- |
691
- |
727
763 |
800
836 |
872
909 |
945
1,018 |
1,163
1,236 |
1,309
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3589 | 1866 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,599
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3590 | 1866 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3591 | 1867 | BN
+ |
400
- |
473
- |
509
- |
691
- |
727
763 |
836
872 |
945
1,018 |
1,091
1,200 |
1,309
1,418 |
1,527
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3592 | 1867 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,636
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3593 | 1867 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,181
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3594 | 1867 Doubled Die Obverse | BN
+ |
3,090
- |
3,272
- |
3,635
- |
5,089
- |
5,816
6,361 |
8,542
9,633 |
9,996
10,542 |
11,632
12,723 |
14,540
15,267 |
17,085
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3595 | 1867 Doubled Die Obverse | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3596 | 1867 Doubled Die Obverse | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3597 | 1868 | BN
+ |
618
- |
654
- |
691
- |
800
- |
872
909 |
981
1,091 |
1,163
1,272 |
1,454
1,599 |
1,745
1,854 |
1,999
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3598 | 1868 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,181
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3599 | 1868 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3603 | 1869 | BN
+ |
654
- |
727
- |
800
- |
872
- |
945
1,054 |
1,236
1,272 |
1,345
1,418 |
1,490
1,563 |
1,818
1,999 |
2,181
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3604 | 1869 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,726
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3605 | 1869 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3606 | 1870 | BN
+ |
800
- |
909
- |
981
- |
1,236
- |
1,345
1,454 |
1,527
1,563 |
1,599
1,672 |
1,890
1,999 |
2,181
2,326 |
2,435
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3607 | 1870 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,726
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3608 | 1870 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,090
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3609 | 1871 | BN
+ |
945
- |
1,018
- |
1,127
- |
1,345
- |
1,527
1,599 |
1,818
1,927 |
2,036
2,181 |
2,254
2,363 |
2,435
2,508 |
2,617
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3610 | 1871 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,799
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3611 | 1871 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,453
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3612 | 1872 | BN
+ |
5,089
- |
6,180
- |
7,088
- |
7,634
- |
8,724
9,269 |
11,632
13,086 |
13,813
15,267 |
17,448
19,266 |
23,628
23,991 |
24,718
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3613 | 1872 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3614 | 1872 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two Cent, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complete Set | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,113
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complete Set - with Major Varieties | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,253
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3618 | Type | BN
+ |
- | - | - | - | - | 1,236
1,345 |
1,527
1,636 |
1,745
1,927 |
2,181
2,363 |
2,654
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3619 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2,545
2,799 |
3,090
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83620 | Type | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,907
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3624 | 1864 Small Motto
20 to 30 known |
BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,875
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3625 | 1864 Small Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3626 | 1864 Small Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83626 | 1864 Small Motto | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3621 | 1864 Large Motto | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,090
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3622 | 1864 Large Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,453
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3623 | 1864 Large Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,907
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83623 | 1864 Large Motto | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3627 | 1865 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,654
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3628 | 1865 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,090
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3629 | 1865 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83629 | 1865 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3630 | 1866 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,654
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3631 | 1866 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,090
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3632 | 1866 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83632 | 1866 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93632 | 1866 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3633 | 1867 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,654
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3634 | 1867 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,090
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3635 | 1867 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83635 | 1867 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3636 | 1868 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,654
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3637 | 1868 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,090
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3638 | 1868 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83638 | 1868 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,907
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3639 | 1869 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,654
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3640 | 1869 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,090
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3641 | 1869 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83641 | 1869 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3642 | 1870 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,654
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3643 | 1870 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,090
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3644 | 1870 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83644 | 1870 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3645 | 1871 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2,181
2,363 |
2,654
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3646 | 1871 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,090
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3647 | 1871 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83647 | 1871 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3648 | 1872 | BN
+ |
981
- |
1,018
- |
1,091
- |
1,163
- |
1,236
1,309 |
1,381
1,527 |
1,636
1,745 |
1,890
2,036 |
2,181
2,363 |
2,908
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3649 | 1872 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3650 | 1872 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83650 | 1872 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3651 | 1873 Closed 3 | BN
+ |
12,359
- |
15,267
- |
15,630
- |
15,994
- |
16,357
16,539 |
16,721
17,085 |
17,266
17,448 |
17,812
17,993 |
18,175
18,720 |
19,266
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3652 | 1873 Closed 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,993
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3653 | 1873 Closed 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,993
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83653 | 1873 Closed 3 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3654 | 1873 Open 3 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 12,723
13,450 |
14,540
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3655 | 1873 Open 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,630
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3656 | 1873 Open 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |