Capped Bust Dime, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Large Dentils, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4485 | Type | MS | 790 | 826 | 862 | 933 | 1,005 | 1,077 | 1,257 | 1,544 | 1,723 | 2,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4486 | 1809 | MS | 3,590 | 3,949 | 5,026 | 7,180 | 8,975 | 10,770 | 12,565 | 16,155 | 17,950 | 19,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4487 | 1811/09
SRS: R3 |
MS | - | 2,693 | 2,872 | 3,231 | 3,770 | 4,308 | 5,744 | 7,898 | 10,770 | 11,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4489 | 1814 Small Date | MS | - | 610 | 718 | 1,077 | 1,328 | 1,687 | 1,975 | 2,513 | 2,872 | 3,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4488 | 1814 Large Date | MS | 790 | 826 | 862 | 1,257 | 1,508 | 1,616 | 1,867 | 1,975 | 2,693 | 3,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4490 | 1814 STATESOF | MS | - | 1,077 | 1,975 | 2,872 | 3,590 | 5,026 | 6,462 | 7,898 | 8,616 | 9,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4494 | 1820 STATESOF | MS | - | 1,149 | 1,436 | 1,795 | 2,154 | 2,872 | 3,590 | 4,129 | 4,847 | 5,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4492 | 1820 Large 0 | MS | 790 | 826 | 862 | 933 | 1,005 | 1,077 | 1,257 | 1,544 | 1,723 | 2,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4493 | 1820 Small 0 | MS | 790 | 826 | 862 | 933 | 1,005 | 1,077 | 1,257 | 1,544 | 1,723 | 2,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4496 | 1821 Large Date | MS | 790 | 826 | 862 | 933 | 1,005 | 1,077 | 1,257 | 1,544 | 1,723 | 2,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94496 | 1821 Small Date | MS | 790 | 826 | 862 | 933 | 1,005 | 1,077 | 1,257 | 1,544 | 1,723 | 2,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4497 | 1822 | MS | 9,693 | 10,770 | 12,565 | 16,873 | 17,950 | 23,335 | 27,643 | 43,080 | 50,260 | 61,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4498 | 1823/2 Small Es | MS | 610 | 718 | 826 | 1,077 | 1,257 | 1,436 | 1,975 | 2,154 | 2,513 | 3,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4499 | 1823/2 Large Es | MS | 610 | 718 | 898 | 1,077 | 1,257 | 1,436 | 1,795 | 2,154 | 2,513 | 2,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4502 | 1824/2 | MS | 718 | 826 | 969 | 1,328 | 1,436 | 1,616 | 2,154 | 3,231 | 4,129 | 4,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4503 | 1825 | MS | 790 | 826 | 862 | 933 | 1,005 | 1,077 | 1,257 | 1,544 | 1,723 | 2,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4504 | 1827 | MS | 790 | 826 | 862 | 933 | 1,005 | 1,077 | 1,257 | 1,544 | 1,723 | 2,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4506 | 1828 Large Date | MS | - | 826 | 898 | 1,257 | 1,436 | 1,795 | 2,154 | 2,872 | 3,590 | 4,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capped Bust Dime, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Large Dentils, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4535 | Type | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4538 | 1820
Est. 0-3 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4539 | 1821
3-5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4540 | 1822
3 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84540 | 1822 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4543 | 1825
6 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4544 | 1827
Est. 5-10 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |