Type 1, No Motto, MS | Type 1, No Motto, PR
Liberty Head $5, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, No Motto, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8190 | Type | MS | 5,313 | 5,349 | 5,385 | 5,421 | 5,457 | 5,493 | 5,565 | 5,636 | 5,744 | 5,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8191 | 1839 | MS | - | - | 5,744 | 6,103 | 6,462 | 6,821 | 7,180 | 7,539 | 7,898 | 8,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8192 | 1839-C | MS | - | - | - | 17,950 | 21,540 | 26,925 | 32,310 | 35,900 | 41,285 | 46,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8193 | 1839-D | MS | - | - | - | 26,925 | 30,515 | 37,695 | 41,285 | 44,875 | 48,465 | 61,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8194 | 1840 | MS | - | - | - | - | - | - | 5,565 | 5,636 | 5,744 | 5,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908659 | 1840 Broad Mill | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8196 | 1840-C | MS | - | - | - | 6,821 | 8,257 | 9,693 | 11,488 | 13,283 | 17,950 | 21,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8198 | 1840-D Tall D | MS | - | - | 12,565 | 14,360 | 16,873 | 19,027 | 21,540 | 26,925 | 28,720 | 30,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8199 | 1840-D Small D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8200 | 1840-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | 7,898 | 8,616 | 9,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8202 | 1841 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 7,180 | 7,539 | 8,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8203 | 1841-C | MS | - | - | 7,898 | 8,975 | 9,693 | 11,129 | 13,283 | 16,155 | 19,745 | 26,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8204 | 1841-D Small D | MS | - | - | - | - | - | 9,693 | 11,488 | 13,283 | 16,155 | 19,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98204 | 1841-D Tall D | MS | 9,693 | 11,309 | 12,206 | 13,283 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 19,745 | 21,540 | 23,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8206 | 1842 Large Letters | MS | - | - | - | - | - | 7,898 | 9,514 | 11,488 | 13,283 | 15,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8207 | 1842 Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | 7,719 | 9,514 | 11,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8208 | 1842-C Small Date
less than 100 known |
MS | - | - | - | 43,080 | 50,260 | 57,440 | 64,620 | 71,800 | 78,980 | 89,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8209 | 1842-C Large Date | MS | - | - | - | - | - | 12,565 | 14,360 | 16,155 | 19,027 | 21,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8210 | 1842-D Small Date | MS | - | 8,257 | 9,155 | 10,411 | 11,488 | 12,924 | 16,155 | 19,745 | 21,540 | 23,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8211 | 1842-D Large Date
less than 100 known |
MS | - | - | 12,565 | 16,155 | 19,745 | 23,335 | 26,925 | 32,310 | 37,695 | 43,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8212 | 1842-O
less than 100 known |
MS | - | - | - | - | - | - | 17,232 | 25,130 | 26,925 | 30,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8213 | 1843 | MS | 5,313 | 5,349 | 5,385 | 5,421 | 5,457 | 5,493 | 5,565 | 5,636 | 5,744 | 5,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8214 | 1843-C | MS | - | - | 10,770 | 11,668 | 12,924 | 14,001 | 15,437 | 17,950 | 21,540 | 25,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8215 | 1843-D Medium D | MS | 9,873 | 11,847 | 13,642 | 15,437 | 16,514 | 17,950 | 19,027 | 20,104 | 21,540 | 23,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98215 | 1843-D Small D | MS | 9,334 | 10,232 | 11,488 | 12,565 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 19,745 | 21,540 | 23,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8216 | 1843-O Large Letters | MS | - | 6,103 | 6,462 | 6,821 | 7,180 | 7,539 | 8,078 | 8,616 | 9,334 | 10,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8217 | 1843-O Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | 7,898 | 8,437 | 8,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8219 | 1844 | MS | 5,313 | 5,349 | 5,385 | 5,421 | 5,457 | 5,493 | 5,565 | 5,636 | 5,744 | 5,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8220 | 1844-C | MS | - | - | 8,616 | 9,693 | 10,770 | 11,847 | 14,360 | 16,873 | 19,745 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8221 | 1844-D | MS | - | - | 11,488 | 12,206 | 12,924 | 13,642 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 20,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8222 | 1844-O | MS | - | - | - | 5,744 | 5,924 | 6,103 | 6,283 | 6,462 | 6,642 | 6,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8223 | 1845 | MS | - | - | 5,385 | 5,421 | 5,457 | 5,493 | 5,565 | 5,636 | 5,744 | 5,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8224 | 1845-D | MS | - | - | 10,770 | 11,847 | 13,283 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 19,745 | 23,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8225 | 1845-O | MS | - | - | 5,565 | 5,924 | 6,283 | 6,642 | 7,180 | 7,719 | 8,257 | 8,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8226 | 1846 Large Date | MS | - | - | - | 5,385 | 5,565 | 5,744 | 5,924 | 6,103 | 6,283 | 6,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88226 | 1846 Small Date | MS | - | - | - | - | - | - | - | 6,103 | 6,283 | 6,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8227 | 1846-C | MS | - | - | - | 8,975 | 10,770 | 12,565 | 14,360 | 17,950 | 21,540 | 25,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8228 | 1846-D | MS | - | - | - | 9,693 | 10,770 | 11,847 | 12,924 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8229 | 1846-D/D | MS | - | - | 7,898 | 8,796 | 9,693 | 10,411 | 12,565 | 14,360 | 16,873 | 19,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8230 | 1846-O | MS | - | - | 5,924 | 6,283 | 6,821 | 7,539 | 8,078 | 8,975 | 10,411 | 11,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8231 | 1847 | MS | - | 5,349 | 5,385 | 5,421 | 5,457 | 5,493 | 5,565 | 5,636 | 5,744 | 5,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8232 | 1847 MPD, 7 in Denticles | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8233 | 1847-C | MS | - | 8,616 | 9,514 | 10,411 | 11,309 | 12,206 | 13,283 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8234 | 1847-D | MS | - | - | - | 16,155 | 17,950 | 19,745 | 21,540 | 23,335 | 25,130 | 26,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8235 | 1847-O
50 to 60 known |
MS | - | - | - | - | - | - | 82,570 | 104,110 | 111,290 | 114,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8236 | 1848 | MS | - | - | - | - | - | - | 5,924 | 5,995 | 6,103 | 6,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88236 | 1848 | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8237 | 1848-C | MS | - | 7,898 | 8,437 | 9,334 | 10,411 | 11,488 | 13,283 | 16,155 | 19,745 | 25,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8238 | 1848-D | MS | - | - | 13,283 | 14,360 | 15,437 | 16,873 | 17,950 | 19,745 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8239 | 1848-D/D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8240 | 1849 | MS | - | - | 5,565 | 5,744 | 5,924 | 6,103 | 6,283 | 6,462 | 6,642 | 6,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8241 | 1849-C | MS | 8,975 | 9,514 | 10,411 | 11,129 | 12,565 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 19,745 | 21,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8242 | 1849-D | MS | - | - | - | - | 16,155 | 17,950 | 19,745 | 21,540 | 23,335 | 25,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8243 | 1850 | MS | - | - | - | - | 5,565 | 5,744 | 6,103 | 6,462 | 7,001 | 7,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8244 | 1850-C | MS | - | - | - | - | 10,052 | 11,488 | 12,924 | 14,360 | 15,078 | 16,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8245 | 1850-D | MS | - | - | 9,334 | 10,052 | 10,770 | 11,668 | 13,283 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8246 | 1851 | MS | - | - | 5,385 | 5,421 | 5,457 | 5,493 | 5,565 | 5,636 | 5,744 | 5,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8247 | 1851-C | MS | - | 9,334 | 10,411 | 11,488 | 12,924 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 19,745 | 21,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8248 | 1851-D | MS | - | - | - | - | 10,770 | 12,565 | 14,360 | 16,155 | 19,745 | 23,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8249 | 1851-O | MS | - | - | - | - | - | 12,565 | 13,283 | 14,360 | 15,078 | 16,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8250 | 1852 | MS | - | - | 5,385 | 5,421 | 5,457 | 5,493 | 5,565 | 5,636 | 5,744 | 5,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8251 | 1852-C | MS | - | - | 8,257 | 9,693 | 11,488 | 12,924 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 19,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8252 | 1852-D | MS | - | - | - | 10,770 | 12,565 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 19,745 | 21,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8253 | 1853 | MS | 5,313 | 5,349 | 5,385 | 5,421 | 5,457 | 5,493 | 5,565 | 5,636 | 5,744 | 5,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8254 | 1853-C | MS | - | - | 9,693 | 10,770 | 11,847 | 13,283 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 19,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8255 | 1853-D Large D | MS | - | - | - | - | - | 12,565 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 19,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98255 | 1853-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8256 | 1854 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 5,636 | 5,744 | 5,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8257 | 1854-C | MS | - | - | - | 11,488 | 12,924 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 20,463 | 22,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8258 | 1854-D Large D | MS | - | - | - | - | 11,488 | 12,924 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 19,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88258 | 1854-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 19,745 | 21,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8259 | 1854-O | MS | - | - | - | - | 5,744 | 5,924 | 6,103 | 6,283 | 6,642 | 7,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8260 | 1854-S
3 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8261 | 1855 | MS | - | - | - | - | 5,457 | 5,493 | 5,565 | 5,636 | 5,744 | 5,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8262 | 1855-C | MS | - | - | 8,616 | 9,334 | 10,052 | 10,770 | 11,847 | 12,924 | 14,360 | 16,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8263 | 1855-D Large D | MS | - | - | - | 9,693 | 10,411 | 11,488 | 13,283 | 15,437 | 17,950 | 19,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98263 | 1855-D Medium D | MS | - | - | - | 17,950 | 19,745 | 22,617 | 25,130 | 26,925 | 28,720 | 30,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8264 | 1855-O | MS | - | - | - | - | - | - | 10,770 | 13,283 | 16,155 | 17,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8265 | 1855-S | MS | - | - | 6,462 | 6,642 | 6,821 | 7,180 | 7,539 | 7,898 | 8,437 | 8,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8266 | 1856 | MS | - | - | 5,385 | 5,421 | 5,457 | 5,493 | 5,565 | 5,636 | 5,744 | 5,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8267 | 1856-C | MS | - | - | - | - | - | - | - | 16,155 | 17,950 | 19,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8268 | 1856-D | MS | - | - | - | - | - | 17,950 | 19,745 | 21,540 | 24,053 | 26,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8269 | 1856-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,540 | 23,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8270 | 1856-S | MS | - | 5,744 | 6,103 | 6,462 | 6,821 | 7,539 | 8,257 | 9,334 | 9,693 | 10,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8271 | 1857 | MS | - | - | 5,385 | 5,421 | 5,457 | 5,493 | 5,565 | 5,636 | 5,744 | 5,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8272 | 1857-C | MS | - | - | - | - | 10,770 | 12,565 | 14,360 | 15,437 | 17,232 | 19,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8273 | 1857-D | MS | - | - | - | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 19,745 | 21,540 | 23,335 | 25,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8274 | 1857-O | MS | - | - | 7,180 | 7,898 | 8,616 | 9,334 | 10,052 | 11,309 | 12,924 | 14,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8275 | 1857-S | MS | - | - | 5,565 | 5,636 | 5,744 | 5,924 | 6,283 | 6,642 | 7,001 | 7,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98275 | 1857-S Small S | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8276 | 1858 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8277 | 1858-C | MS | - | - | - | - | - | - | 12,565 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8278 | 1858-D | MS | - | - | - | 11,488 | 12,924 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 19,745 | 21,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8279 | 1858-S
less than 100 known |
MS | - | - | - | 12,565 | 15,078 | 17,950 | 19,745 | 21,540 | 25,130 | 28,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8280 | 1859 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,616 | 9,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8281 | 1859-C | MS | - | - | - | 10,052 | 11,488 | 12,924 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 19,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8282 | 1859-D Medium D | MS | - | - | 10,052 | 11,488 | 12,924 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 21,540 | 28,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98282 | 1859-D Large D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8283 | 1859-S
less than 100 known |
MS | - | - | 12,565 | 14,360 | 16,155 | 17,950 | 21,540 | 23,335 | 25,130 | 26,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8284 | 1860 | MS | - | - | - | - | - | 6,462 | 6,821 | 7,180 | 7,539 | 7,898 |