Kennedy Half Dollar, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Silver, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6705 | Type | MS
+ |
100
- |
100
- |
100
- |
100
- |
100
100 |
100
100 |
100
100 |
100
100 |
108
115 |
122
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6706 | 1964 | MS
+ |
100
- |
100
- |
100
- |
100
- |
100
100 |
100
100 |
100
100 |
100
100 |
108
115 |
122
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6707 | 1964-D | MS
+ |
100
- |
100
- |
100
- |
100
- |
100
100 |
100
100 |
100
100 |
100
100 |
108
115 |
122
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86707 | 1964-D DDO | MS
+ |
- | - | - | - | - | 143
143 |
143
143 |
179
179 |
215
229 |
251
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411631 | 1964-D Quadrupled Die Obverse | MS
+ |
- | - | - | - | - | 359
359 |
394
394 |
394
394 |
430
430 |
466
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146076 | 1964-D/D RPM FS-501 | MS
+ |
- | - | - | 136
- |
136
143 |
194
194 |
229
229 |
244
244 |
272
272 |
287
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146077 | 1964-D/D RPM FS-502 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | 129
129 |
143
158 |
179
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146078 | 1964-D/D RPM FS-503 | MS
+ |
108
- |
115
- |
115
- |
129
- |
129
129 |
143
143 |
143
143 |
143
143 |
158
172 |
229
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510581 | 1964-D/D RPM FS-504 | MS
+ |
- | - | - | - | - | 215
222 |
244
251 |
287
294 |
323
330 |
359
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennedy Half Dollar, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Silver, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6797 | Type | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 108
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86797 | Type | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 115
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96797 | Type | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 129
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6800 | 1964 | PR
+ |
- | - | - | - | - | 72
72 |
72
72 |
72
72 |
72
72 |
79
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86800 | 1964 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 100
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96800 | 1964 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 158
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6801 | 1964 Accented Hair | PR
+ |
- | - | - | 72
- |
72
79 |
86
86 |
93
93 |
100
100 |
115
143 |
215
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86801 | 1964 Accented Hair | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 244
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96801 | 1964 Accented Hair | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 359
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86834 | 1992-S Silver | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96834 | 1992-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 129
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96836 | 1993-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 129
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96838 | 1994-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 129
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96840 | 1995-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96842 | 1996-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96848 | 1997-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96909 | 1998-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96911 | 1999-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96913 | 2000-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 129
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96915 | 2001-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 129
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96917 | 2002-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 129
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96919 | 2003-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96921 | 2004-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 129
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96975 | 2005-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 129
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96977 | 2006-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 129
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149561 | 2007-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394955 | 2008-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 129
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
407286 | 2009-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 129
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416789 | 2010-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 129
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505198 | 2011-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511879 | 2012-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517076 | 2012-S Silver Limited Edition PR Set | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518578 | 2013-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
526480 | 2013-S Silver Limited Edition PR Set | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528363 | 2014-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
543601 | 2015-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
599623 | 2016-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628427 | 2017-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
674577 | 2018-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
679900 | 2018-S Reverse Proof Silver 50th Anniversary Set | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
679901 | 2018-S Reverse Proof Silver 50th Anniversary Set First Strike | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
735671 | 2019-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
816078 | 2020-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902950 | 2022-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924255 | 2023-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
941823 | 2024-S Silver | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennedy Half Dollar, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Silver, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24443 | Type | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6844 | 1964 SMS | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6775 | 1998-S SMS | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |