Draped Bust Dollar, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Heraldic Eagle, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6872 | Type | MS | 7,180 | 8,437 | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6873 | 1798 Large Eagle | MS | 7,180 | 8,437 | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40008 | 1798 Knob 9, 5 Lines | MS | - | - | 8,975 | 10,770 | 12,565 | 14,360 | 17,950 | 23,335 | 25,130 | 26,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40012 | 1798 Knob 9, 4 Lines | MS | - | - | - | - | - | - | 30,515 | 34,105 | 37,695 | 43,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40016 | 1798 Pointed 9, 5 Vertical Lines | MS | - | - | - | - | - | 21,540 | 23,335 | 25,130 | 28,720 | 35,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40018 | 1798 Pointed 9, 4 Vertical Lines | MS | 7,180 | 8,437 | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6875 | 1798 Knob 9 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 20,463 | 23,335 | 26,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6876 | 1798 10 Arrows | MS | 7,180 | 8,437 | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | ▼24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6874 | 1798 5 Stripes | MS | 7,180 | 8,437 | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 25,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6877 | 1798 Wide Date | MS | 7,180 | 8,437 | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6878 | 1799 | MS | 7,180 | 8,437 | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6880 | 1799 Irregular Date, 13 Stars | MS | 7,180 | 8,437 | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 25,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6879 | 1799 Irregular Date, 15 Stars | MS | 7,180 | 8,437 | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 25,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6881 | 1799 8x5 Stars | MS | - | - | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6883 | 1799/8 15 Reverse Stars | MS | - | - | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6884 | 1799/8 13 Reverse Stars | MS | 7,180 | 8,437 | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6887 | 1800 | MS | 7,180 | 8,437 | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6889 | 1800 Dotted Date | MS | - | - | - | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6890 | 1800 12 Arrows | MS | - | - | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6891 | 1800 10 Arrows | MS | - | - | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6892 | 1800 AMERICAI | MS | - | - | - | 10,770 | 12,206 | 14,360 | 17,950 | 19,027 | 21,540 | 25,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40081 | 1800 BB-191, AMERICAI
SRS: R4 |
MS | - | - | - | - | - | 14,360 | 16,155 | 19,745 | 22,617 | 25,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6888 | 1800 Wide Date, Low 8 | MS | - | - | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6893 | 1801 | MS | 7,180 | 8,437 | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40087 | 1802 | MS | 7,180 | 8,437 | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40090 | 1802/1
SRS: R4 |
MS | - | 8,437 | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6900 | 1803 Small 3 | MS | - | 8,437 | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6901 | 1803 Large 3 | MS | 7,180 | 8,437 | 8,975 | 10,052 | 12,206 | 13,283 | 15,437 | 19,027 | 21,540 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draped Bust Dollar, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Heraldic Eagle, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6903 | Type | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86903 | Type | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6904 | 1801
2 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6905 | 1802
4 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86905 | 1802 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6906 | 1803
4 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86906 | 1803 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6907 | 1804 Original - Class I
8 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414488 | 1804 Restrike - Class II | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6908 | 1804 Restrike - Class III
6 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |