Draped Bust Half Dollar, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Large Eagle, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | Type | MS | 2,534 | 1,701 | 2,063 | 2,534 | 3,077 | 3,439 | 4,344 | 4,887 | 5,430 | 6,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6064 | 1801 | MS | 6,154 | 7,783 | 9,050 | 10,860 | 12,670 | 14,480 | 17,014 | 20,634 | 27,150 | 30,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6065 | 1802 | MS | - | 9,050 | 11,403 | 13,756 | 15,566 | 17,014 | 19,910 | 23,530 | 27,150 | 34,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6066 | 1803 Large 3 | MS | - | 3,258 | 3,439 | 3,801 | 4,163 | 4,525 | 4,887 | 5,611 | 6,335 | 7,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6067 | 1803 Small 3 | MS | - | - | 3,258 | 3,801 | 4,163 | 4,706 | 5,430 | 6,516 | 7,964 | 9,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6069 | 1805 | MS | - | 1,701 | 2,063 | 2,534 | 3,077 | 3,439 | 4,344 | 4,887 | 5,430 | 8,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6070 | 1805/4 | MS | - | 3,439 | 4,344 | 6,335 | 8,326 | 10,860 | 12,670 | 18,100 | 21,720 | 23,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6077 | 1806/5 Large Stars | MS | 2,534 | 2,715 | 2,896 | 3,077 | 3,620 | 4,163 | 5,068 | 5,430 | 6,154 | 7,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6074 | 1806 Knob 6, Large Stars | MS | 2,534 | 1,701 | 2,063 | 2,534 | 3,077 | 3,439 | 4,344 | 4,887 | 5,430 | 6,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6075 | 1806 Knob 6, Small Stars | MS | - | 1,701 | 2,063 | 2,534 | 3,077 | 3,439 | 4,344 | 4,887 | 5,430 | 6,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6072 | 1806 Knob 6, No Stem
5 to 6 known |
MS | - | - | - | - | - | 506,800 | 597,300 | 724,000 | 832,600 | 905,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6073 | 1806 Pointed 6, No Stem | MS | 2,534 | 1,701 | 2,063 | 2,534 | 3,077 | 3,439 | 4,344 | 4,887 | 5,430 | 6,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6071 | 1806 Pointed 6, Stem | MS | 2,534 | 1,701 | 2,063 | 2,534 | 3,077 | 3,439 | 4,344 | 4,887 | 5,430 | 6,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6078 | 1806 6 over Inverted 6 | MS | - | - | 2,534 | 3,258 | 3,982 | 5,068 | 6,878 | 8,326 | 12,670 | 14,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6079 | 1807 | MS | 2,534 | 1,701 | 2,063 | 2,534 | 3,077 | 3,439 | 4,344 | 4,887 | 5,430 | 6,335 |