Capped Bust Dime, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Small Dentils, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4509 | Type | MS | 228 | 249 | 285 | 356 | 463 | 605 | 641 | 854 | 926 | 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4510 | 1828 Small Date | MS | 192 | 249 | 463 | 570 | 712 | 890 | 1,068 | 1,246 | 1,602 | 1,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4511 | 1829 Small 10C | MS | 228 | 249 | 285 | 356 | 463 | 605 | 641 | 854 | 926 | 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84511 | 1829 Medium 10C | MS | 228 | 285 | 356 | 427 | 498 | 641 | 783 | 926 | 1,139 | 1,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94511 | 1829 Large 10C | MS | 142 | 214 | 356 | 463 | 534 | 712 | 890 | 1,068 | 1,246 | 1,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509640 | 1829 Extra Large 10C | MS | 157 | 299 | 392 | 570 | 712 | 890 | 1,068 | 1,317 | 1,495 | 1,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396250 | 1829 Sm/Lg 10C, JR-9, FS-901
SRS: R4 |
MS | - | - | 498 | 570 | 712 | 890 | 1,068 | 1,246 | 1,424 | 1,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4512 | 1829 Curl Base 2
40 known |
MS | - | 24,920 | 32,040 | 46,280 | 53,400 | 71,200 | 89,000 | 121,040 | 142,400 | 156,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4516 | 1830 Medium 10C | MS | 228 | 249 | 285 | 356 | 463 | 605 | 641 | 854 | 926 | 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4517 | 1830 Small 10C | MS | 228 | 249 | 285 | 356 | 463 | 605 | 641 | 854 | 926 | 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4519 | 1830/29 | MS | - | - | 498 | 570 | 641 | 783 | 890 | 1,068 | 1,246 | 1,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4520 | 1831 | MS | 228 | 249 | 285 | 356 | 463 | 605 | 641 | 854 | 926 | 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4521 | 1832 | MS | 228 | 249 | 285 | 356 | 463 | 605 | 641 | 854 | 926 | 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4522 | 1833 | MS | 228 | 249 | 285 | 356 | 463 | 605 | 641 | 854 | 926 | 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4523 | 1833 Last 3 High | MS | 228 | 249 | 285 | 356 | 463 | 605 | 641 | 854 | 926 | 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4525 | 1834 Small 4 | MS | 228 | 249 | 285 | 356 | 463 | 605 | 641 | 854 | 926 | 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4526 | 1834 Large 4 | MS | 228 | 249 | 285 | 356 | 463 | 605 | 641 | 854 | 926 | 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4527 | 1835 | MS | 228 | 249 | 285 | 356 | 463 | 605 | 641 | 854 | 926 | 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4528 | 1836 | MS | 228 | 249 | 285 | 356 | 463 | 605 | 641 | 854 | 926 | 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4529 | 1837 Capped Bust | MS | 228 | 249 | 285 | 356 | 463 | 605 | 641 | 854 | 926 | 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capped Bust Dime, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Small Dentils, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4546 | Type | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84546 | Type | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4547 | 1828 Small Date
5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4548 | 1829
Est. 5-8 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84548 | 1829 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4549 | 1830
3-5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541691 | 1830 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4553 | 1831
15-20 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84553 | 1831 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4554 | 1832
Est. 2-4 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4555 | 1833
Est. 3-5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4556 | 1834
Est. 8-10 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4557 | 1835
Est. 10-12 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84557 | 1835 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4558 | 1836
1-3 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4559 | 1837
Est. 2-3 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |