Capped Bust Dime, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Small Dentils, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4509 | Type | MS | 230 | 252 | 302 | 431 | 503 | 611 | 647 | 863 | 935 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4510 | 1828 Small Date | MS | 216 | 252 | 467 | 575 | 719 | 899 | 1,079 | 1,258 | 1,618 | 1,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4511 | 1829 Small 10C | MS | 230 | 252 | 302 | 431 | 503 | 611 | 647 | 863 | 935 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84511 | 1829 Medium 10C | MS | 230 | 288 | 360 | 431 | 503 | 647 | 791 | 935 | 1,150 | 1,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94511 | 1829 Large 10C | MS | 158 | 216 | 360 | 467 | 539 | 719 | 899 | 1,079 | 1,258 | 1,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509640 | 1829 Extra Large 10C | MS | 180 | 324 | 431 | 611 | 719 | 899 | 1,079 | 1,330 | 1,510 | 1,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396250 | 1829 JR-9, Small/Large 10C
SRS: R4 |
MS | - | - | 503 | 575 | 719 | 899 | 1,079 | 1,258 | 1,438 | 1,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4512 | 1829 Curl Base 2
40 known |
MS | - | 25,884 | 32,355 | 46,735 | 53,925 | 71,900 | 89,875 | 122,230 | 143,800 | 158,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4516 | 1830 Medium 10C | MS | 230 | 252 | 302 | 431 | 503 | 611 | 647 | 863 | 935 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4517 | 1830 Small 10C | MS | 230 | 252 | 302 | 431 | 503 | 611 | 647 | 863 | 935 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4519 | 1830/29 | MS | - | - | 503 | 575 | 647 | 791 | 899 | 1,079 | 1,258 | 1,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4520 | 1831 | MS | 230 | 252 | 302 | 431 | 503 | 611 | 647 | 863 | 935 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4521 | 1832 | MS | 230 | 252 | 302 | 431 | 503 | 611 | 647 | 863 | 935 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4522 | 1833 | MS | 230 | 252 | 302 | 431 | 503 | 611 | 647 | 863 | 935 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4523 | 1833 Last 3 High | MS | 230 | 252 | 302 | 431 | 503 | 611 | 647 | 863 | 935 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4525 | 1834 Small 4 | MS | 230 | 252 | 302 | 431 | 503 | 611 | 647 | 863 | 935 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4526 | 1834 Large 4 | MS | 230 | 252 | 302 | 431 | 503 | 611 | 647 | 863 | 935 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4527 | 1835 | MS | 230 | 252 | 302 | 431 | 503 | 611 | 647 | 863 | 935 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4528 | 1836 | MS | 230 | 252 | 302 | 431 | 503 | 611 | 647 | 863 | 935 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4529 | 1837 Capped Bust | MS | 230 | 252 | 302 | 431 | 503 | 611 | 647 | 863 | 935 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capped Bust Dime, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Small Dentils, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4546 | Type | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84546 | Type | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4547 | 1828 Small Date
5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4548 | 1829
Est. 5-8 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84548 | 1829 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4549 | 1830
3-5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541691 | 1830 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4553 | 1831
15-20 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84553 | 1831 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4554 | 1832
Est. 2-4 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4555 | 1833
Est. 3-5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4556 | 1834
Est. 8-10 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4557 | 1835
Est. 10-12 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84557 | 1835 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4558 | 1836
1-3 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4559 | 1837
Est. 2-3 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |