Type 3, Bronze, MS | Type 3, Bronze, PR
Indian Cent, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3, Bronze, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2073 | Type | BN
+ |
51
- |
65
- |
73
- |
95
- |
174
189 |
218
247 |
269
269 |
276
269 |
284
291 |
327
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2074 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 364
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2075 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 509
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2076 | 1864 | BN
+ |
400
- |
436
- |
473
- |
582
- |
727
800 |
909
945 |
1,018
1,091 |
1,163
1,272 |
1,527
1,527 |
1,563
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2077 | 1864 Bronze | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,599
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2078 | 1864 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,636
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079 | 1864 L on Ribbon | BN
+ |
1,454
- |
1,636
- |
1,818
- |
1,927
- |
2,181
2,254 |
2,399
2,508 |
2,617
2,799 |
3,162
3,199 |
3,272
3,308 |
3,417
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080 | 1864 L on Ribbon | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,817
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081 | 1864 L on Ribbon | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,998
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082 | 1865 Fancy 5 | BN
+ |
320
- |
364
- |
473
- |
654
- |
691
691 |
727
763 |
800
872 |
945
1,091 |
1,236
1,272 |
1,309
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2083 | 1865 Fancy 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,345
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2084 | 1865 Fancy 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,563
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92082 | 1865 Plain 5 | BN
+ |
436
- |
473
- |
582
- |
654
- |
727
763 |
800
836 |
909
981 |
1,272
1,345 |
1,636
1,672 |
1,745
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92083 | 1865 Plain 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,818
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92084 | 1865 Plain 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,999
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2085 | 1866 | BN
+ |
981
- |
1,091
- |
1,200
- |
1,527
- |
1,745
1,890 |
1,927
1,999 |
2,181
2,254 |
2,363
2,617 |
2,908
2,981 |
3,053
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2086 | 1866 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,090
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2087 | 1866 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,344
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2088 | 1867 | BN
+ |
945
- |
1,018
- |
1,345
- |
1,454
- |
1,636
1,818 |
1,999
2,072 |
2,181
2,217 |
2,254
2,290 |
2,363
2,435 |
2,545
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089 | 1867 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,545
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090 | 1867 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,908
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92088 | 1867/67 | BN
+ |
3,344
- |
3,453
- |
4,180
- |
5,998
- |
6,180
6,361 |
6,543
6,797 |
7,270
7,452 |
7,815
8,361 |
11,450
11,632 |
11,996
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92089 | 1867/67 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,996
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92090 | 1867/67 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2091 | 1868 | BN
+ |
872
- |
1,054
- |
1,091
- |
1,381
- |
1,745
1,890 |
2,072
2,108 |
2,181
2,181 |
2,254
2,472 |
2,908
3,017 |
3,090
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2092 | 1868 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,453
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2093 | 1868 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,817
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2094 | 1869 | BN
+ |
2,472
- |
3,017
- |
3,272
- |
3,635
- |
3,817
3,998 |
4,180
4,362 |
4,726
4,980 |
5,634
5,889 |
6,543
6,616 |
6,725
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2095 | 1869 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,907
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2096 | 1869 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,270
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2097 | 1870 | BN
+ |
2,254
- |
2,363
- |
2,799
- |
3,090
- |
3,635
3,708 |
3,817
3,998 |
4,362
4,544 |
4,726
5,016 |
5,707
5,816 |
5,889
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2098 | 1870 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,998
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2099 | 1870 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,361
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 1871 | BN
+ |
2,472
- |
2,545
- |
2,908
- |
3,635
- |
3,708
3,998 |
4,544
4,616 |
4,726
4,798 |
4,907
5,089 |
5,562
5,634 |
5,707
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101 | 1871 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,816
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2102 | 1871 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,816
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2103 | 1872 | BN
+ |
2,726
- |
3,162
- |
3,272
- |
3,453
- |
3,998
4,144 |
4,544
4,616 |
4,726
5,089 |
5,634
5,816 |
6,180
6,252 |
6,361
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104 | 1872 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,543
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2105 | 1872 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,907
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2106 | 1873 Open 3 | BN
+ |
800
- |
872
- |
1,018
- |
1,200
- |
1,636
1,708 |
1,818
1,890 |
1,963
1,999 |
2,072
2,181 |
2,472
2,545 |
2,617
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2107 | 1873 Open 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,617
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108 | 1873 Open 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,908
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109 | 1873 Closed 3 | BN
+ |
1,091
- |
1,236
- |
1,272
- |
1,309
- |
2,181
2,217 |
2,254
2,326 |
2,472
2,617 |
2,835
2,981 |
3,344
3,417 |
3,526
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110 | 1873 Closed 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,635
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | 1873 Closed 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,998
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2115 | 1873 Doubled Liberty | BN
+ |
11,632
- |
15,267
- |
18,175
- |
26,536
- |
26,899
27,626 |
33,442
35,260 |
39,985
40,349 |
41,439
45,438 |
55,252
55,616 |
56,706
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2116 | 1873 Doubled Liberty | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,160
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2118 | 1874 | BN
+ |
509
- |
582
- |
654
- |
909
- |
1,091
1,127 |
1,200
1,200 |
1,236
1,309 |
1,381
1,454 |
1,708
1,708 |
1,745
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2119 | 1874 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,818
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120 | 1874 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,890
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121 | 1875 | BN
+ |
582
- |
691
- |
800
- |
1,018
- |
1,163
1,236 |
1,345
1,381 |
1,454
1,599 |
1,745
1,818 |
1,963
1,999 |
2,036
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2122 | 1875 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,181
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2123 | 1875 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,363
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2124 | 1876 | BN
+ |
1,091
- |
1,163
- |
1,236
- |
1,345
- |
1,927
1,963 |
2,036
2,072 |
2,108
2,145 |
2,181
2,217 |
2,254
2,290 |
2,363
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | 1876 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,545
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2126 | 1876 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,726
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2127 | 1877 | BN
+ |
11,996
- |
13,813
- |
18,902
- |
19,266
- |
21,083
21,447 |
21,810
22,901 |
26,172
26,899 |
31,261
31,624 |
33,987
34,351 |
▼35,260
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2128 | 1877 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▼36,350
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129 | 1877 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲37,441
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130 | 1878 | BN
+ |
1,091
- |
1,272
- |
1,454
- |
1,963
- |
1,999
2,036 |
2,072
2,108 |
2,181
2,217 |
2,290
2,435 |
2,654
2,690 |
2,726
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2131 | 1878 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,908
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2132 | 1878 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,090
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2133 | 1879 | BN
+ |
407
- |
436
- |
509
- |
654
- |
654
654 |
691
691 |
727
800 |
909
945 |
1,018
1,018 |
1,091
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2134 | 1879 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,091
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2135 | 1879 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,163
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2136 | 1880 | BN
+ |
196
- |
218
- |
254
- |
291
- |
364
407 |
465
473 |
487
494 |
509
567 |
654
691 |
727
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2137 | 1880 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 727
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2138 | 1880 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 727
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139 | 1881 | BN
+ |
174
- |
189
- |
204
- |
233
- |
291
305 |
327
364 |
436
465 |
509
523 |
545
582 |
618
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140 | 1881 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 654
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2141 | 1881 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 981
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2142 | 1882 | BN
+ |
102
- |
174
- |
189
- |
218
- |
291
305 |
320
334 |
349
451 |
618
654 |
727
763 |
800
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2143 | 1882 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 909
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2144 | 1882 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2145 | 1883 | BN
+ |
218
- |
233
- |
262
- |
305
- |
320
327 |
349
364 |
393
436 |
523
553 |
654
654 |
691
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2146 | 1883 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2147 | 1883 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 727
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2148 | 1884 | BN
+ |
145
- |
174
- |
189
- |
291
- |
327
349 |
364
378 |
436
473 |
545
618 |
727
727 |
800
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2149 | 1884 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲872
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150 | 1884 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 909
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2151 | 1885 | BN
+ |
247
- |
305
- |
342
- |
436
- |
509
618 |
727
727 |
763
800 |
872
872 |
909
909 |
945
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2152 | 1885 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2153 | 1885 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,091
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2154 | 1886 Type 1 | BN
+ |
582
- |
727
- |
909
- |
1,309
- |
1,345
1,345 |
1,381
1,454 |
1,599
1,599 |
1,636
1,672 |
1,745
1,818 |
1,890
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2155 | 1886 Type 1 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,999
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 | 1886 Type 1 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,181
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92154 | 1886 Type 2 | BN
+ |
800
- |
836
- |
1,018
- |
1,200
- |
1,454
1,490 |
1,563
1,745 |
1,999
2,072 |
2,181
2,290 |
2,435
2,545 |
2,726
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92155 | 1886 Type 2 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,799
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92156 | 1886 Type 2 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,635
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2157 | 1887 | BN
+ |
189
- |
247
- |
262
- |
320
- |
334
334 |
349
349 |
378
393 |
407
451 |
545
545 |
582
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2158 | 1887 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 582
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2159 | 1887 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 654
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2166 | 1888 | BN
+ |
218
- |
247
- |
276
- |
291
- |
378
400 |
436
509 |
654
691 |
727
800 |
872
872 |
909
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2167 | 1888 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 981
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2168 | 1888 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,091
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2169 | 1888/7
Est. 500-600 |
BN
+ |
45,438
- |
47,255
- |
52,708
- |
90,875
- |
94,510
98,145 |
116,320
119,955 |
141,765
149,035 |
189,020
207,195 |
250,815
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2170 | 1888/7 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2172 | 1889 | BN
+ |
87
- |
131
- |
160
- |
196
- |
276
291 |
334
349 |
364
407 |
451
487 |
545
582 |
618
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2173 | 1889 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 654
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2174 | 1889 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 727
- |