Type 5, With Motto, MS | Type 5, With Motto, PR
Liberty Seated Half Dollar, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 5, With Motto, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6423 | Type | PR
+ |
2,330
- |
2,581
- |
2,868
- |
3,227
- |
3,585
3,944 |
4,302
4,481 |
4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86423 | Type | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96423 | Type | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6424 | 1866 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | 4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86424 | 1866 Motto | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96424 | 1866 Motto | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6425 | 1867 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | 5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86425 | 1867 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96425 | 1867 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6426 | 1868 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | 4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86426 | 1868 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6427 | 1869 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | 5,378
5,736 |
6,095
6,453 |
6,812
7,170 |
7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86427 | 1869 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,604
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6428 | 1870 | PR
+ |
- | - | - | - | 3,585
3,944 |
4,302
4,481 |
4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86428 | 1870 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6429 | 1871 | PR
+ |
- | - | - | - | - | 4,302
4,481 |
4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86429 | 1871 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96429 | 1871 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6430 | 1872 | PR
+ |
- | - | - | - | - | 4,302
4,481 |
4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86430 | 1872 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6431 | 1873 Closed 3 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86431 | 1873 Closed 3 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96431 | 1873 Closed 3 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6436 | 1875 | PR
+ |
- | - | - | - | - | 4,302
4,481 |
4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86436 | 1875 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6437 | 1876 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | 4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86437 | 1876 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96437 | 1876 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6438 | 1877 | PR
+ |
- | - | - | - | - | 4,302
4,481 |
4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86438 | 1877 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96438 | 1877 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6439 | 1878 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | 4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86439 | 1878 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96439 | 1878 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6440 | 1879 | PR
+ |
- | - | 2,868
- |
3,227
- |
3,585
3,944 |
4,302
4,481 |
4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86440 | 1879 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96440 | 1879 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6441 | 1880 | PR
+ |
- | - | - | - | 4,123
4,194 |
4,302
4,481 |
4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86441 | 1880 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96441 | 1880 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6442 | 1881 | PR
+ |
2,330
- |
2,581
- |
2,868
- |
3,227
- |
3,585
3,944 |
4,302
4,481 |
4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86442 | 1881 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96442 | 1881 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6443 | 1882 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | 5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86443 | 1882 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96443 | 1882 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6444 | 1883 | PR
+ |
- | - | - | - | 3,585
3,944 |
4,302
4,481 |
4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86444 | 1883 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96444 | 1883 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6445 | 1884 | PR
+ |
- | - | - | - | - | 4,302
4,481 |
4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86445 | 1884 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96445 | 1884 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6446 | 1885 | PR
+ |
- | - | - | - | 3,585
- |
- | - | 5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86446 | 1885 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96446 | 1885 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6447 | 1886 | PR
+ |
- | - | - | - | - | 4,302
4,481 |
4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86447 | 1886 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96447 | 1886 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6448 | 1887 | PR
+ |
- | - | - | - | - | 4,302
4,481 |
4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86448 | 1887 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96448 | 1887 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6449 | 1888 | PR
+ |
- | - | - | - | 3,585
3,944 |
4,302
4,481 |
4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86449 | 1888 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96449 | 1888 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6450 | 1889 | PR
+ |
- | - | - | - | - | 4,302
4,481 |
4,661
4,840 |
5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86450 | 1889 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96450 | 1889 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6451 | 1890 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | 5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86451 | 1890 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96451 | 1890 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6452 | 1891 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | 5,019
5,378 |
6,095
6,632 |
6,991
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86452 | 1891 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,887
- |